China Trains: 1814/1815 (from Harbin to Baotou) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin(哈尔滨) | - | 16:28 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shuangchengbao(双城堡) | 17:12 | 17:14 | 51 | US$2 | N/A | US$9 | US$14 | N/A | N/A |
| Lanleng(兰棱) | 17:30 | 17:36 | 72 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Fuyu(扶余) | 17:57 | 17:59 | 102 | US$3 | N/A | US$10 | US$16 | N/A | N/A |
| Dehui(德惠) | 18:36 | 18:38 | 165 | US$4 | N/A | US$11 | US$18 | N/A | N/A |
| Changchun(长春) | 19:34 | 19:44 | 246 | US$6 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Gongzhuling(公主岭) | 20:22 | 20:25 | 308 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 21:08 | 21:28 | 361 | US$8 | N/A | US$16 | US$24 | N/A | N/A |
| Zhengjiatun(郑家屯) | 22:37 | 22:43 | 454 | US$10 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Tongliao(通辽) | 00:15 | 00:30 | 568 | US$12 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Kailu(开鲁) | 01:41 | 01:44 | 661 | US$14 | N/A | US$24 | US$38 | N/A | N/A |
| Zhabuga(查布嘎) | 03:23 | 03:26 | 772 | US$15 | N/A | US$28 | US$43 | N/A | N/A |
| Lindong(林东) | 04:17 | 04:20 | 834 | US$16 | N/A | US$30 | US$47 | N/A | N/A |
| Daban(大板) | 05:40 | 05:52 | 926 | US$18 | N/A | US$32 | US$51 | N/A | N/A |
| Linxi(林西) | 06:46 | 06:48 | 977 | US$18 | N/A | US$33 | US$53 | N/A | N/A |
| GaLaDeSiTai(嘎拉德斯汰) | 07:16 | 07:17 | 1011 | US$19 | N/A | US$34 | US$55 | N/A | N/A |
| Jingpeng(经棚) | 08:13 | 08:16 | 1059 | US$20 | N/A | US$36 | US$56 | N/A | N/A |
| Sangendalai(桑根达来) | 10:23 | 10:29 | 1215 | US$22 | N/A | US$40 | US$64 | N/A | N/A |
| Zhengxiangbaiqi(正镶白旗) | 11:50 | 11:56 | 1310 | US$24 | N/A | US$43 | US$69 | N/A | N/A |
| Huade(化德) | 13:34 | 13:37 | 1419 | US$25 | N/A | US$45 | US$73 | N/A | N/A |
| Shangdu(商都) | 14:40 | 14:46 | 1481 | US$26 | N/A | US$47 | US$75 | N/A | N/A |
| Jining South(集宁南) | 16:32 | 17:10 | 1565 | US$28 | N/A | US$49 | US$79 | N/A | N/A |
| (卓资东) | 17:52 | 17:54 | 1619 | US$28 | N/A | US$50 | US$81 | N/A | N/A |
| (呼和浩特东) | 19:06 | 19:10 | 1715 | US$29 | N/A | US$52 | US$83 | N/A | N/A |
| Hohhot(呼和浩特) | 19:19 | 19:31 | 1723 | US$29 | N/A | US$53 | US$85 | N/A | N/A |
| Chasuqi(察素齐) | 20:11 | 20:13 | 1774 | US$29 | N/A | US$53 | US$85 | N/A | N/A |
| Salaqi(萨拉齐) | 20:52 | 20:54 | 1828 | US$30 | N/A | US$54 | US$87 | N/A | N/A |
| Baotou East(包头东) | 21:31 | 21:35 | 1872 | US$31 | N/A | US$55 | US$90 | N/A | N/A |
| Baotou(包头) | 21:54 | - | 1888 | US$31 | N/A | US$55 | US$90 | N/A | N/A |




