China Trains: 2083/2081 (from Dalian to Hairlar) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalian(大连) | - | 08:21 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jinzhou(金州) | 08:47 | 08:50 | 33 | US$2 | N/A | US$9 | US$13 | N/A | N/A |
| Pulandian(普兰店) | 09:22 | 09:25 | 78 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Wafangdian(瓦房店) | 09:45 | 09:48 | 105 | US$3 | N/A | US$10 | US$16 | N/A | N/A |
| Xiongyucheng(熊岳城) | 10:37 | 10:40 | 179 | US$5 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Dashiqiao(大石桥) | 11:19 | 11:25 | 240 | US$6 | N/A | US$13 | US$20 | N/A | N/A |
| Haicheng(海城) | 11:49 | 11:52 | 272 | US$6 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Anshan(鞍山) | 12:18 | 12:22 | 308 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Shujia Tun(苏家屯) | 13:11 | 13:32 | 381 | US$8 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Shenyang(沈阳) | 13:51 | 14:15 | 397 | US$8 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Tieling(铁岭) | 14:59 | 15:02 | 467 | US$10 | N/A | US$19 | US$30 | N/A | N/A |
| Kaiyuan(开原) | 15:26 | 15:28 | 501 | US$11 | N/A | US$20 | US$31 | N/A | N/A |
| Changtu(昌图) | 15:50 | 15:53 | 532 | US$11 | N/A | US$21 | US$32 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 16:35 | 16:37 | 585 | US$12 | N/A | US$23 | US$35 | N/A | N/A |
| Bamiancheng(八面城) | 16:58 | 16:59 | 613 | US$13 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Zhengjiatun(郑家屯) | 17:41 | 17:47 | 678 | US$14 | N/A | US$25 | US$40 | N/A | N/A |
| Baokang(保康) | 18:48 | 18:51 | 755 | US$15 | N/A | US$28 | US$43 | N/A | N/A |
| Taipingchuan(太平川) | 19:17 | 19:22 | 789 | US$16 | N/A | US$29 | US$45 | N/A | N/A |
| Kaitong(开通) | 19:55 | 19:58 | 838 | US$16 | N/A | US$30 | US$47 | N/A | N/A |
| Taonan(洮南) | 20:41 | 20:44 | 906 | US$18 | N/A | US$32 | US$51 | N/A | N/A |
| Baicheng(白城) | 21:07 | 21:19 | 938 | US$18 | N/A | US$32 | US$51 | N/A | N/A |
| Zhenlai(镇赉) | 21:46 | 21:49 | 976 | US$18 | N/A | US$33 | US$53 | N/A | N/A |
| Tailai(泰来) | 22:29 | 22:31 | 1040 | US$20 | N/A | US$36 | US$56 | N/A | N/A |
| Tangchi(汤池) | 23:25 | 23:27 | 1113 | US$21 | N/A | US$38 | US$60 | N/A | N/A |
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | 00:05 | 00:22 | 1156 | US$22 | N/A | US$39 | US$62 | N/A | N/A |
| Zalantun(扎兰屯) | 02:39 | 02:41 | 1330 | US$24 | N/A | US$43 | US$69 | N/A | N/A |
| Bahrain(巴林) | 03:34 | 03:36 | 1392 | US$25 | N/A | US$44 | US$71 | N/A | N/A |
| Buoketu(博克图) | 04:34 | 04:42 | 1453 | US$26 | N/A | US$47 | US$75 | N/A | N/A |
| Wunu'er(乌奴耳) | 05:46 | 05:47 | 1518 | US$26 | N/A | US$48 | US$77 | N/A | N/A |
| Mianduhe(免渡河) | 06:18 | 06:20 | 1548 | US$26 | N/A | US$48 | US$77 | N/A | N/A |
| Yakeshi(牙克石) | 06:50 | 06:53 | 1581 | US$28 | N/A | US$49 | US$79 | N/A | N/A |
| Dayan(大雁) | 07:16 | 07:18 | 1599 | US$28 | N/A | US$49 | US$79 | N/A | N/A |
| Zaluomude(扎罗木得) | 07:28 | 07:30 | 1608 | US$28 | N/A | US$50 | US$81 | N/A | N/A |
| Hairlar(海拉尔) | 08:35 | - | 1663 | US$29 | N/A | US$52 | US$83 | N/A | N/A |




