China Trains: 2258/2255/2254/2252 (from Dandong to Beijing) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandong(丹东) | - | 13:10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wulongbei(五龙背) | 13:31 | 13:33 | 24 | US$2 | N/A | US$9 | US$13 | N/A | N/A |
| Fenghuangcheng(凤凰城) | 14:02 | 14:06 | 60 | US$2 | N/A | US$9 | US$14 | N/A | N/A |
| Tongyuanbao(通远堡) | 14:44 | 14:47 | 117 | US$3 | N/A | US$11 | US$16 | N/A | N/A |
| Benxi(本溪) | 15:51 | 15:59 | 193 | US$5 | N/A | US$12 | US$19 | N/A | N/A |
| Shenyang(沈阳) | 17:06 | 17:18 | 277 | US$6 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Xinlitun(新立屯) | 18:45 | 18:48 | 389 | US$74 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Fuxin(阜新) | 19:53 | 19:59 | 450 | US$10 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Yixian(义县) | 21:03 | 21:06 | 521 | US$11 | N/A | US$21 | US$32 | N/A | N/A |
| Beipiao South(北票南) | 21:51 | 21:56 | 569 | US$12 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Chaoyang(朝阳) | 22:36 | 22:40 | 610 | US$12 | N/A | US$23 | US$35 | N/A | N/A |
| Gongyingzi(公营子) | 23:49 | 23:51 | 675 | US$14 | N/A | US$25 | US$34 | N/A | N/A |
| Yebaishou(叶柏寿) | 00:13 | 00:19 | 695 | US$14 | N/A | US$25 | US$34 | N/A | N/A |
| Lingyuan(凌源) | 01:25 | 01:27 | 726 | US$15 | N/A | US$26 | US$41 | N/A | N/A |
| Pingquan(平泉) | 03:13 | 03:17 | 813 | US$16 | N/A | US$29 | US$45 | N/A | N/A |
| Xiabancheng(下板城) | 04:35 | 04:37 | 876 | US$17 | N/A | US$31 | US$49 | N/A | N/A |
| Chende(承德) | 05:30 | 05:45 | 910 | US$18 | N/A | US$32 | US$51 | N/A | N/A |
| Yingshouyingzi(鹰手营子) | 07:17 | 07:21 | 990 | US$19 | N/A | US$34 | US$55 | N/A | N/A |
| Xinglong County(兴隆县) | 07:47 | 07:50 | 1011 | US$19 | N/A | US$34 | US$55 | N/A | N/A |
| Miyun(密云) | 09:05 | 09:26 | 1076 | US$20 | N/A | US$37 | US$58 | N/A | N/A |
| Huairou(怀柔) | 09:48 | 09:50 | 1098 | US$20 | N/A | US$37 | US$58 | N/A | N/A |
| Shunyi(顺义) | 10:12 | 10:14 | 1121 | US$21 | N/A | US$38 | US$60 | N/A | N/A |
| Tongzhouxi(通州西) | 10:39 | 10:41 | 1148 | US$21 | N/A | US$38 | US$60 | N/A | N/A |
| Beijing(北京) | 11:13 | - | 1166 | US$22 | N/A | US$39 | US$62 | N/A | N/A |




