China Trains: 2668 (from Mohe to Dalian) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Mohe(漠河) - 22:26 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tuqiang(图强) 22:54 22:56 27 US$1 N/A US$7 US$9 N/A N/A
(阿木尔) 23:26 23:28 55 US$1 N/A US$7 US$10 N/A N/A
Pangu(盘古) 00:36 00:38 117 US$2 N/A US$7 US$11 N/A N/A
Tahe(塔河) 02:36 02:44 213 US$3 N/A US$9 US$13 N/A N/A
Cuifeng(翠岗) 03:14 03:16 249 US$4 N/A US$9 US$14 N/A N/A
Bizhou(碧州) 03:29 03:32 263 US$4 N/A US$9 US$14 N/A N/A
Dawusu(大乌苏) 03:49 03:50 283 US$4 N/A US$9 US$14 N/A N/A
Xinlin(新林) 04:06 04:09 299 US$4 N/A US$9 US$14 N/A N/A
Linhai(林海) 04:24 04:27 311 US$4 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Tayuan(塔源) 04:43 04:45 329 US$4 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Taiyanggou(太阳沟) 05:01 05:03 346 US$5 N/A US$10 US$16 N/A N/A
Xintian(新天) 05:20 05:23 365 US$5 N/A US$10 US$16 N/A N/A
Jinsong(劲松) 05:40 05:42 382 US$5 N/A US$10 US$16 N/A N/A
Dayangqi(大扬气) 05:50 05:53 389 US$5 N/A US$10 US$16 N/A N/A
Guyuan(古源) 06:05 06:07 403 US$5 N/A US$11 US$17 N/A N/A
Xiaoyangqi(小扬气) 06:23 06:29 419 US$5 N/A US$11 US$17 N/A N/A
Cuifeng(翠峰) 06:51 07:02 441 US$6 N/A US$12 US$18 N/A N/A
Songshulin(松树林) 07:22 07:32 456 US$6 N/A US$12 US$18 N/A N/A
Jiagedaqi(加格达奇) 07:52 08:07 475 US$6 N/A US$12 US$19 N/A N/A
Nakeerqi(讷尔克气) 08:38 08:50 511 US$6 N/A US$13 US$20 N/A N/A
Dayangshu(大杨树) 09:39 09:52 571 US$7 N/A US$14 US$22 N/A N/A
Hongyan(红彦) 10:32 10:42 616 US$7 N/A US$15 US$24 N/A N/A
Hadari(哈达阳) 11:13 11:22 647 US$8 N/A US$16 US$25 N/A N/A
Nenjiang(嫩江) 11:39 11:46 663 US$8 N/A US$16 US$25 N/A N/A
JiuSan(九三) 12:23 12:31 700 US$8 N/A US$16 US$25 N/A N/A
Yilaha(伊拉哈) 12:42 12:45 709 US$8 N/A US$17 US$27 N/A N/A
Nehe(讷河) 13:25 13:34 756 US$9 N/A US$17 US$28 N/A N/A
Liuhe Town(六合镇) 13:53 14:05 777 US$9 N/A US$17 US$28 N/A N/A
Hala(拉哈) 14:23 14:32 795 US$9 N/A US$18 US$29 N/A N/A
Fuyu(富裕) 15:18 15:21 843 US$9 N/A US$19 US$30 N/A N/A
Hachuan(哈川) 15:29 15:36 851 US$9 N/A US$19 US$30 N/A N/A
Zhonghe(中和) 15:44 15:52 857 US$9 N/A US$19 US$30 N/A N/A
Tsitsihar(齐齐哈尔) 16:37 17:11 906 US$10 N/A US$20 US$33 N/A N/A
Hongqiying(红旗营) 17:37 17:40 933 US$10 N/A US$20 US$33 N/A N/A
Yantongtun(烟筒屯) 17:59 18:11 956 US$10 N/A US$21 US$34 N/A N/A
Taikang(泰康) 18:32 18:34 982 US$11 N/A US$21 US$35 N/A N/A
Daqing(大庆) 19:18 19:24 1035 US$11 N/A US$22 US$36 N/A N/A
Anda(安达) 19:52 19:54 1067 US$11 N/A US$23 US$37 N/A N/A
Song(宋) 21:08 21:14 1098 US$11 N/A US$23 US$37 N/A N/A
Zhaodong(肇东) 21:40 21:43 1131 US$12 N/A US$23 US$38 N/A N/A
Harbin(哈尔滨) 22:55 23:30 1194 US$12 N/A US$24 US$40 N/A N/A
Fuyu(扶余) 00:38 00:40 1296 US$13 N/A US$26 US$42 N/A N/A
Changchun(长春) 02:10 02:16 1440 US$14 N/A US$28 US$46 N/A N/A
Siping(四平) 03:35 03:38 1555 US$15 N/A US$30 US$50 N/A N/A
Changtu(昌图) 04:14 04:16 1608 US$16 N/A US$31 US$51 N/A N/A
Tieling(铁岭) 04:55 04:58 1673 US$16 N/A US$32 US$53 N/A N/A
Shenyang(沈阳) 06:16 06:31 1743 US$16 N/A US$32 US$54 N/A N/A
Subei(苏北) 06:46 06:48 1756 US$16 N/A US$33 US$54 N/A N/A
Shujia Tun(苏家屯) 06:53 06:57 1759 US$16 N/A US$33 US$54 N/A N/A
Linshengbao(林盛堡) 07:06 07:25 1768 US$16 N/A US$33 US$54 N/A N/A
Dengta(灯塔) 07:37 07:39 1785 US$17 N/A US$33 US$55 N/A N/A
Liaoyang(辽阳) 07:55 07:57 1807 US$17 N/A US$33 US$55 N/A N/A
Anshan(鞍山) 08:16 08:19 1832 US$17 N/A US$33 US$55 N/A N/A
Dashiqiao(大石桥) 09:12 09:26 1900 US$17 N/A US$34 US$57 N/A N/A
Yingkou(营口) 09:48 10:13 1922 US$18 N/A US$35 US$58 N/A N/A
Xiongyucheng(熊岳城) 11:31 11:34 2005 US$18 N/A US$36 US$59 N/A N/A
Wafangdian(瓦房店) 12:25 12:29 2079 US$19 N/A US$37 US$61 N/A N/A
Pulandian(普兰店) 12:49 12:52 2106 US$19 N/A US$37 US$61 N/A N/A
Jinzhou(金州) 13:23 13:28 2151 US$19 N/A US$37 US$62 N/A N/A
Dalian(大连) 14:02 - 2184 US$19 N/A US$37 US$62 N/A N/A

Train NO. 2668 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search