China Trains: 2670 (from Baoji to Taiyuan) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baoji(宝鸡) | - | 18:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caijiapo(蔡家坡) | 18:32 | 18:35 | 43 | US$2 | N/A | US$9 | US$14 | N/A | N/A |
| Yangling Town(杨陵镇) | 19:09 | 19:12 | 88 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Xianyang(咸阳) | 19:57 | 20:06 | 150 | US$4 | N/A | US$11 | US$17 | N/A | N/A |
| Xian(西安) | 20:26 | 20:46 | 173 | US$5 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Weinan(渭南) | 21:27 | 21:46 | 229 | US$6 | N/A | US$13 | US$20 | N/A | N/A |
| Huashan(华山) | 22:36 | 22:52 | 296 | US$7 | N/A | US$14 | US$22 | N/A | N/A |
| Yuncheng(运城) | 01:14 | 01:25 | 412 | US$9 | N/A | US$17 | US$26 | N/A | N/A |
| Houma(侯马) | 02:32 | 02:36 | 490 | US$10 | N/A | US$19 | US$30 | N/A | N/A |
| Linfen(临汾) | 03:25 | 03:31 | 550 | US$11 | N/A | US$21 | US$32 | N/A | N/A |
| Huozhou(霍州) | 04:24 | 04:27 | 615 | US$13 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Lingshi(灵石) | 05:05 | 05:08 | 658 | US$14 | N/A | US$24 | US$38 | N/A | N/A |
| Jiexiu(介休) | 05:33 | 05:39 | 685 | US$14 | N/A | US$25 | US$40 | N/A | N/A |
| Pingyao(平遥) | 06:01 | 06:04 | 716 | US$15 | N/A | US$26 | US$41 | N/A | N/A |
| Qixian County(祁县) | 06:19 | 06:21 | 738 | US$15 | N/A | US$26 | US$41 | N/A | N/A |
| Taigu(太谷) | 06:40 | 06:42 | 761 | US$15 | N/A | US$28 | US$43 | N/A | N/A |
| Yuci(榆次) | 07:10 | 07:14 | 797 | US$16 | N/A | US$29 | US$45 | N/A | N/A |
| Taiyuan(太原) | 07:45 | - | 824 | US$16 | N/A | US$30 | US$47 | N/A | N/A |




