China Trains: 2704/2705 (from Dandong to Harbin East) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandong(丹东) | - | 06:47 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jinshanwan(金山湾) | 07:01 | 07:08 | 14 | US$1 | US$1 | US$6 | N/A | N/A | N/A |
| Wulongbei(五龙背) | 07:18 | 07:20 | 24 | US$1 | US$1 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Fenghuangcheng(凤凰城) | 07:49 | 07:53 | 60 | US$1 | US$2 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Zhongxxing(中兴) | 08:05 | 08:07 | 77 | US$1 | US$2 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| ChangHong(长虹) | 08:16 | 08:28 | 89 | US$1 | US$2 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Liujiahe(刘家河) | 08:40 | 08:42 | 101 | US$2 | US$3 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Tongyuanbao(通远堡) | 08:56 | 08:59 | 117 | US$2 | US$3 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Caohekou(草河口) | 09:12 | 09:15 | 129 | US$2 | US$3 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Lianshanguang(连山关) | 09:35 | 09:43 | 149 | US$2 | US$4 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Benxi(本溪) | 10:22 | 10:29 | 193 | US$3 | US$5 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Shujia Tun(苏家屯) | 11:17 | 11:48 | 261 | US$4 | US$6 | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Shenyang(沈阳) | 12:05 | 12:15 | 277 | US$4 | US$6 | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Tieling(铁岭) | 13:36 | 13:39 | 347 | US$5 | US$8 | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Kaiyuan(开原) | 14:01 | 14:03 | 381 | US$5 | US$8 | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Changtu(昌图) | 14:26 | 14:28 | 412 | US$5 | US$9 | US$11 | N/A | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 15:06 | 15:08 | 465 | US$6 | US$10 | US$12 | N/A | N/A | N/A |
| Guojiadian(郭家店) | 15:26 | 15:28 | 491 | US$6 | US$11 | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Gongzhuling(公主岭) | 15:46 | 15:48 | 518 | US$6 | US$11 | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Fanjiatun(范家屯) | 16:09 | 16:11 | 549 | US$7 | US$11 | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Tatun(大屯) | 16:22 | 16:32 | 560 | US$7 | US$12 | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Changchun South(长春南) | 16:43 | 16:45 | 571 | US$7 | US$12 | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Changchun(长春) | 16:56 | 17:12 | 580 | US$7 | US$12 | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Dehui(德惠) | 17:59 | 18:02 | 661 | US$8 | US$13 | US$16 | N/A | N/A | N/A |
| Taolaizhao(陶赖昭) | 18:29 | 18:31 | 703 | US$8 | US$14 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Fuyu(扶余) | 18:49 | 18:51 | 724 | US$8 | US$14 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Caijiagou(蔡家沟) | 19:07 | 19:09 | 742 | US$9 | US$15 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Lanleng(兰棱) | 19:21 | 19:51 | 754 | US$9 | US$15 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Harbin East(哈尔滨东) | 21:30 | - | 835 | US$9 | US$16 | US$19 | N/A | N/A | N/A |




