China Trains: 4024/4025 (from Tsitsihar to Yichun) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | - | 06:02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hongqiying(红旗营) | 06:23 | 06:33 | 27 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Yantongtun(烟筒屯) | 06:49 | 06:51 | 50 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Taikang(泰康) | 07:08 | 07:10 | 76 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Gaojia(高家) | 07:19 | 07:21 | 87 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Lamadian(喇嘛甸) | 07:35 | 07:36 | 108 | US$2 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Daqing(大庆) | 08:03 | 08:08 | 129 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Wolitun(卧里屯) | 08:28 | 08:30 | 151 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Anda(安达) | 08:40 | 08:43 | 161 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Yangcao(羊草) | 08:54 | 09:06 | 172 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Song(宋) | 09:21 | 09:24 | 192 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Shangjia(尚家) | 09:39 | 09:41 | 214 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Zhaodong(肇东) | 09:50 | 09:53 | 225 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Jiangjia(姜家) | 10:03 | 10:05 | 236 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Limudian(里木店) | 10:16 | 10:18 | 246 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Duiqingshan(对青山) | 10:29 | 10:32 | 257 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Wanle(万乐) | 10:44 | 10:58 | 268 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Miaotaizi(庙台子) | 11:11 | 11:47 | 278 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Harbin(哈尔滨) | 12:02 | 12:28 | 288 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Hulan(呼兰) | 13:00 | 13:03 | 320 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Kangjinjing(康金井) | 13:25 | 13:27 | 347 | US$5 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Shirencheng(石人城) | 13:39 | 13:40 | 360 | US$5 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Xinglongzhen(兴隆镇) | 13:58 | 14:00 | 385 | US$5 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Suihua(绥化) | 14:28 | 14:32 | 413 | US$5 | N/A | US$11 | N/A | N/A | N/A |
| Longhchuan(龙船) | 15:10 | 15:12 | 458 | US$6 | N/A | US$12 | N/A | N/A | N/A |
| Qing'an(庆安) | 15:22 | 15:24 | 467 | US$6 | N/A | US$12 | N/A | N/A | N/A |
| Shuangfeng(双丰) | 15:45 | 15:47 | 492 | US$6 | N/A | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Tieli(铁力) | 16:06 | 16:09 | 515 | US$6 | N/A | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Taoshan(桃山) | 16:21 | 16:23 | 526 | US$7 | N/A | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Shenshu(神树) | 16:44 | 16:46 | 549 | US$7 | N/A | US$13 | N/A | N/A | N/A |
| Shenglang(圣浪) | 16:56 | 16:58 | 559 | US$7 | N/A | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Langshan(朗乡) | 17:31 | 17:33 | 595 | US$7 | N/A | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Dailing(带岭) | 17:48 | 17:50 | 609 | US$7 | N/A | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Nancha(南岔) | 18:24 | 18:33 | 642 | US$8 | N/A | US$16 | N/A | N/A | N/A |
| Jinshantun(金山屯) | 19:23 | 19:26 | 684 | US$8 | N/A | US$16 | N/A | N/A | N/A |
| Xilin(西林) | 19:44 | 19:47 | 697 | US$8 | N/A | US$16 | N/A | N/A | N/A |
| Taiqing(苔青) | 20:02 | 20:04 | 708 | US$8 | N/A | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Meixi(美溪) | 20:21 | 20:23 | 722 | US$8 | N/A | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Yichun(伊春) | 20:50 | - | 746 | US$9 | N/A | US$17 | N/A | N/A | N/A |




