China Trains: 4076 (from Nenjiang to Harbin East) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenjiang(嫩江) | - | 08:25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinyan(新彦) | 08:37 | 08:38 | 8 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xingaofeng(新高峰) | 08:48 | 08:50 | 14 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Heshan(鹤山) | 09:00 | 09:02 | 20 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wandao(弯道) | 09:11 | 09:13 | 28 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JiuSan(九三) | 09:23 | 09:26 | 37 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yilaha(伊拉哈) | 09:37 | 09:41 | 46 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laocai(老莱) | 10:03 | 10:05 | 70 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hendiying(恒地营) | 10:16 | 10:17 | 79 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nehe(讷河) | 10:30 | 10:35 | 93 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liuhe Town(六合镇) | 10:54 | 10:56 | 114 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangming(光明) | 11:06 | 11:07 | 124 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hala(拉哈) | 11:18 | 11:20 | 132 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tuanjie(团结) | 11:31 | 11:33 | 145 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qingshuishan(青水山) | 11:42 | 11:44 | 153 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoyushu(小榆树) | 11:59 | 12:01 | 174 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuyu(富裕) | 12:14 | 12:19 | 180 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fengtun(冯屯) | 12:53 | 12:54 | 226 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gaotou(高头) | 13:04 | 13:11 | 233 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | 13:23 | 13:42 | 243 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taikang(泰康) | 14:29 | 14:31 | 319 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Daqing(大庆) | 15:07 | 15:13 | 372 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anda(安达) | 15:36 | 15:49 | 404 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Song(宋) | 16:11 | 16:13 | 435 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shangjia(尚家) | 16:28 | 16:30 | 457 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhaodong(肇东) | 16:39 | 16:42 | 468 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jiangjia(姜家) | 16:51 | 16:53 | 479 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duiqingshan(对青山) | 17:08 | 17:10 | 500 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wanle(万乐) | 17:21 | 17:23 | 511 | US$6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harbin(哈尔滨) | 17:47 | 18:21 | 531 | US$7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harbin East(哈尔滨东) | 18:36 | - | 540 | US$7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




