China Trains: 4192/4194/4195 (from Manzhouli to Suifenhe) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzhouli(满洲里) | - | 04:44 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lubin(胪滨) | 04:58 | 04:59 | 8 | US$1 | N/A | US$6 | US$9 | N/A | N/A |
| Donghao(东壕) | 05:08 | 05:08 | 18 | US$1 | N/A | US$6 | US$9 | N/A | N/A |
| Zalairuoer West(扎赉诺尔西) | 05:15 | 05:18 | 23 | US$1 | N/A | US$7 | US$9 | N/A | N/A |
| Zalairuoer(扎赉诺尔) | 05:25 | 05:26 | 29 | US$1 | N/A | US$7 | US$9 | N/A | N/A |
| Hubei(湖北) | 05:40 | 05:40 | 39 | US$1 | N/A | US$7 | US$9 | N/A | N/A |
| Cuogan(嵯岗) | 05:56 | 05:58 | 61 | US$1 | N/A | US$7 | US$10 | N/A | N/A |
| Haomen(豪门) | 06:05 | 06:05 | 71 | US$1 | N/A | US$7 | US$10 | N/A | N/A |
| Huangde(皇德) | 06:15 | 06:15 | 80 | US$1 | N/A | US$7 | US$10 | N/A | N/A |
| Hargant(赫尔洪得) | 06:27 | 06:29 | 91 | US$2 | N/A | US$7 | US$10 | N/A | N/A |
| Lingqiu(陵丘) | 06:35 | 06:35 | 102 | US$2 | N/A | US$7 | US$11 | N/A | N/A |
| Dulun(都伦) | 06:45 | 06:45 | 113 | US$2 | N/A | US$7 | US$11 | N/A | N/A |
| Wangong(完工) | 06:58 | 07:00 | 124 | US$2 | N/A | US$8 | US$11 | N/A | N/A |
| Donggong(东宫) | 07:10 | 07:10 | 134 | US$2 | N/A | US$8 | US$11 | N/A | N/A |
| Wulanqiu(乌兰丘) | 07:20 | 07:20 | 146 | US$2 | N/A | US$8 | US$12 | N/A | N/A |
| Wugunuo'er(乌固诺尔) | 07:29 | 07:31 | 155 | US$2 | N/A | US$8 | US$12 | N/A | N/A |
| Daliang(大良) | 08:00 | 08:00 | 164 | US$2 | N/A | US$8 | US$12 | N/A | N/A |
| Hairlar(海拉尔) | 08:11 | 08:25 | 186 | US$3 | N/A | US$8 | US$12 | N/A | N/A |
| Dayan(大雁) | 09:29 | 09:31 | 250 | US$4 | N/A | US$9 | US$14 | N/A | N/A |
| Yakeshi(牙克石) | 09:47 | 09:50 | 268 | US$4 | N/A | US$9 | US$14 | N/A | N/A |
| Mianduhe(免渡河) | 10:17 | 10:19 | 301 | US$4 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Buoketu(博克图) | 11:45 | 11:51 | 396 | US$5 | N/A | US$10 | US$16 | N/A | N/A |
| Bahrain(巴林) | 12:43 | 12:44 | 457 | US$6 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Zalantun(扎兰屯) | 13:37 | 13:42 | 519 | US$6 | N/A | US$13 | US$20 | N/A | N/A |
| Genghiskhan(成吉思汗) | 14:09 | 14:11 | 551 | US$7 | N/A | US$14 | US$22 | N/A | N/A |
| Jixinhe(吉新河) | 14:27 | 14:28 | 570 | US$7 | N/A | US$14 | US$22 | N/A | N/A |
| Nianzishan(碾子山) | 14:40 | 14:43 | 580 | US$7 | N/A | US$14 | US$22 | N/A | N/A |
| Longjiang(龙江) | 15:09 | 15:12 | 612 | US$7 | N/A | US$15 | US$24 | N/A | N/A |
| Fularki(富拉尔基) | 15:58 | 16:02 | 651 | US$8 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Ang'angxi(昂昂溪) | 16:20 | 16:23 | 665 | US$8 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | 16:48 | 17:03 | 693 | US$8 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Taikang(泰康) | 17:54 | 17:59 | 769 | US$9 | N/A | US$17 | US$28 | N/A | N/A |
| Daqing(大庆) | 18:41 | 18:46 | 822 | US$9 | N/A | US$19 | US$30 | N/A | N/A |
| Anda(安达) | 19:09 | 19:12 | 854 | US$9 | N/A | US$19 | US$30 | N/A | N/A |
| Zhaodong(肇东) | 19:52 | 19:56 | 918 | US$10 | N/A | US$20 | US$33 | N/A | N/A |
| Harbin East(哈尔滨东) | 21:05 | 21:18 | 990 | US$11 | N/A | US$21 | US$35 | N/A | N/A |
| Mudanjiang(牡丹江) | 02:08 | 02:20 | 1343 | US$13 | N/A | US$27 | US$44 | N/A | N/A |
| Muling(穆棱) | 03:51 | 03:53 | 1418 | US$14 | N/A | US$28 | US$46 | N/A | N/A |
| Hongfangzi(红房子) | 04:39 | 04:45 | 1463 | US$15 | N/A | US$29 | US$47 | N/A | N/A |
| Suiyang(绥阳) | 05:52 | 05:54 | 1511 | US$15 | N/A | US$30 | US$49 | N/A | N/A |
| Suifenhe(绥芬河) | 06:26 | - | 1536 | US$15 | N/A | US$30 | US$49 | N/A | N/A |




