China Trains: 4473/4472 (from Chende to Beijing North) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chende(承德) | - | 06:55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (韩麻营) | 07:53 | 07:55 | 46 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longhua(隆化) | 08:13 | 08:28 | 56 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (超梁沟) | 08:42 | 08:43 | 69 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (白旗) | 08:54 | 08:56 | 78 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (梁底下) | 09:05 | 09:06 | 85 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (滦河沿) | 09:15 | 09:16 | 93 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (金沟屯) | 09:22 | 09:23 | 96 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (张百湾) | 09:36 | 09:38 | 107 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yaoshang(窑上) | 09:48 | 09:49 | 114 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luanping(滦平) | 10:03 | 10:06 | 125 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (二道沟门) | 10:25 | 10:27 | 142 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WuDaoHe(五道河) | 10:37 | 11:05 | 150 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hushenha(虎什哈) | 11:16 | 11:19 | 158 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (南大庙) | 11:40 | 11:49 | 172 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (流水沟) | 12:01 | 12:03 | 182 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huairou North(怀柔北) | 13:56 | 14:06 | 241 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beizhai(北宅) | 14:27 | 14:29 | 255 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guanggao(官高) | 15:19 | 15:21 | 283 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changping North(昌平北) | 15:31 | 15:34 | 291 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changping(昌平) | 15:44 | 15:46 | 298 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qinghe(清河) | 16:09 | 16:11 | 318 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qinghuayuan(清华园) | 16:21 | 16:23 | 325 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beijing North(北京北) | 16:30 | - | 329 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




