China Trains: 5620 (from Puhsiung to Chengdu) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhsiung(普雄) | - | 11:20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Labai(拉白) | 11:31 | 11:38 | 7 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Xiapuxiong(下普雄) | 11:47 | 11:52 | 14 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Tiehsi(铁西) | 12:02 | 12:06 | 22 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Yuexi(越西) | 12:15 | 12:17 | 29 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Baishiyan(白石岩) | 12:29 | 12:32 | 37 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Baiguo(白果) | 12:44 | 12:47 | 47 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Azhai(阿寨) | 13:01 | 13:04 | 60 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Nan'ergang(南尔岗) | 13:13 | 13:16 | 68 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Ganluo(甘洛) | 13:26 | 13:29 | 76 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Aidai(埃岱) | 13:39 | 13:42 | 84 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Liangfhong(凉红) | 13:51 | 13:54 | 91 | US$2 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Suxiong(苏雄) | 14:05 | 14:08 | 100 | US$2 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Niri(尼日) | 14:19 | 14:23 | 109 | US$2 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Hanyuan(汉源) | 14:34 | 14:36 | 116 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Changheba(长河坝) | 14:47 | 14:50 | 125 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Guancunba(关村坝) | 15:00 | 15:03 | 133 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Jinkouhe(金口河) | 15:13 | 15:17 | 142 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Baicun(柏村) | 15:29 | 15:34 | 153 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Ebian(峨边) | 15:48 | 15:51 | 164 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Gonghe(共和) | 16:00 | 16:03 | 171 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Yangxuan(杨漩) | 16:14 | 16:22 | 180 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Daiwan(代湾) | 16:32 | 16:37 | 188 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Liugou(刘沟) | 16:48 | 16:53 | 197 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Zhenxi(轸溪) | 17:04 | 17:16 | 205 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Shawan(沙湾) | 17:33 | 17:42 | 217 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Jiuli(九里) | 17:52 | 17:55 | 226 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Yangang(燕岗) | 18:05 | 18:10 | 236 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Omei(峨眉) | 18:16 | 18:22 | 240 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Shuangfu(双福) | 18:32 | 18:34 | 251 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Leshan(乐山) | 18:43 | 18:46 | 259 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Macun(马村) | 18:55 | 18:57 | 267 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Wuchang(吴场) | 19:06 | 19:08 | 277 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Simeng(思濛) | 19:17 | 19:19 | 286 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Xiantan(鲜滩) | 19:27 | 19:29 | 294 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Meishan(眉山) | 19:41 | 19:50 | 304 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Taihe(太和) | 19:58 | 20:06 | 311 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Pengshan(彭山) | 20:15 | 20:27 | 319 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Qinglongchang(青龙场) | 20:37 | 20:43 | 330 | US$4 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Gongxing(公兴) | 21:40 | 21:52 | 354 | US$5 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Shuangliu(双流) | 22:01 | 22:04 | 364 | US$5 | N/A | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Chengdu(成都) | 22:40 | - | 396 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




