China Trains: 6055 (from Datong Railway Station to Baotou) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datong Railway Station(大同) | - | 08:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gushan(孤山) | 08:17 | 08:18 | 13 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baoziwan(堡子湾) | 08:36 | 08:38 | 31 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fengzhen(丰镇) | 08:56 | 08:58 | 45 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xin'anzhuang(新安庄) | 09:16 | 09:17 | 61 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hongshaba(红砂坝) | 09:38 | 09:39 | 81 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tukueiwula(土贵乌拉) | 09:55 | 09:57 | 96 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suji(苏集) | 10:13 | 10:14 | 112 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jining South(集宁南) | 10:33 | 10:39 | 127 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basumu(八苏木) | 11:07 | 11:08 | 154 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Magaitu(马盖图) | 11:39 | 11:40 | 179 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gujiabao(姑家堡) | 11:50 | 11:51 | 187 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhuozishan(卓资山) | 11:59 | 12:01 | 193 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fushengzhuang(福生庄) | 12:17 | 12:18 | 207 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sandaoying(三道营) | 12:35 | 12:36 | 222 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qixiaying(旗下营) | 12:51 | 12:52 | 235 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minzu(民族) | 13:04 | 13:05 | 246 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taoboqi(陶卜齐) | 13:13 | 13:14 | 254 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hohhot(呼和浩特) | 13:46 | 13:56 | 285 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bikeqi(毕克齐) | 14:57 | 14:58 | 322 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chasuqi(察素齐) | 15:12 | 15:14 | 336 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taosihao(陶思浩) | 15:31 | 15:32 | 353 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meidaizhao(美岱召) | 15:49 | 15:50 | 371 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salaqi(萨拉齐) | 15:55 | 15:56 | 390 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gongzhiban(公积坂) | 16:21 | 16:22 | 404 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dongxing(东兴) | 16:35 | 16:36 | 419 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baotou East(包头东) | 16:56 | 17:00 | 434 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baotou(包头) | 17:18 | - | 450 | US$5 | N/A | US$11 | N/A | N/A | N/A |




