China Trains: 6056 (from Baotou to Datong Railway Station) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou(包头) | - | 07:36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baotou East(包头东) | 07:55 | 07:59 | 16 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dongxing(东兴) | 08:19 | 08:20 | 31 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gongzhiban(公积坂) | 08:34 | 08:35 | 46 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meidaizhao(美岱召) | 09:05 | 09:07 | 78 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taosihao(陶思浩) | 09:23 | 09:25 | 96 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chasuqi(察素齐) | 09:42 | 09:44 | 114 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hohhot(呼和浩特) | 10:51 | 11:01 | 165 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taoboqi(陶卜齐) | 11:35 | 11:58 | 196 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minzu(民族) | 12:06 | 12:09 | 204 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qixiaying(旗下营) | 12:19 | 12:21 | 215 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sandaoying(三道营) | 12:37 | 12:39 | 228 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fushengzhuang(福生庄) | 12:56 | 12:58 | 243 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhuozishan(卓资山) | 13:14 | 13:41 | 257 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gujiabao(姑家堡) | 13:49 | 13:50 | 263 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Magaitu(马盖图) | 13:59 | 14:01 | 271 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (十八台) | 14:16 | 14:18 | 285 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basumu(八苏木) | 14:29 | 14:31 | 296 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jining South(集宁南) | 14:59 | 15:07 | 323 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suji(苏集) | 15:22 | 15:24 | 338 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tukueiwula(土贵乌拉) | 15:41 | 16:16 | 354 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hongshaba(红砂坝) | 16:31 | 16:32 | 369 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xin'anzhuang(新安庄) | 16:53 | 16:54 | 389 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fengzhen(丰镇) | 17:11 | 17:14 | 405 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baoziwan(堡子湾) | 17:32 | 17:33 | 419 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gushan(孤山) | 17:50 | 17:55 | 437 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Datong Railway Station(大同) | 18:13 | - | 450 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




