China Trains: 6161 (from Panzhihua to Kunming) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzhihua(攀枝花) | - | 07:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yizi(迤资) | 07:11 | 07:14 | 10 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lazha(拉鲊) | 07:26 | 07:28 | 22 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huapengzi(花棚子) | 07:45 | 07:47 | 35 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinjiang(新江) | 08:04 | 08:09 | 49 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shizhuang(师庄) | 08:20 | 08:22 | 57 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dawanzi(大湾子) | 08:33 | 08:40 | 68 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hongjiang(红江) | 08:52 | 08:58 | 81 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huangguayuan(黄瓜园) | 09:09 | 09:11 | 91 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yuanmou(元谋) | 09:23 | 09:30 | 102 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yindi(尹地) | 09:43 | 09:45 | 115 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoyuejiu(小月旧) | 09:53 | 09:56 | 121 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yangjiuhe(羊臼河) | 10:08 | 10:12 | 131 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaocun(小村) | 10:26 | 10:29 | 141 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ananzhuang(阿南庄) | 10:41 | 10:43 | 152 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longgudian(龙骨甸) | 11:22 | 11:24 | 163 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Heijing(黑井) | 11:34 | 11:36 | 171 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dianxin(甸心) | 11:43 | 11:45 | 176 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longtangba(龙塘坝) | 11:55 | 11:57 | 185 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangtong(广通) | 12:23 | 12:37 | 198 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dajiuzhuang(大旧庄) | 12:48 | 12:51 | 207 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (塔石嘴) | 12:59 | 13:01 | 212 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yipinlang(一平浪) | 13:11 | 13:13 | 220 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| YuBaCun(渔坝村) | 13:20 | 13:25 | 225 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mimalone(密马龙) | 13:37 | 13:42 | 235 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lufeng(禄丰) | 13:49 | 13:57 | 240 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tanghai(棠海) | 14:08 | 14:12 | 249 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoluxi(小路溪) | 14:24 | 14:26 | 259 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dade(大德) | 15:00 | 15:02 | 270 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gaoloufang(高楼房) | 15:11 | 15:16 | 276 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qinfengying(勤丰营) | 15:27 | 15:31 | 285 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zerunli(泽润里) | 15:39 | 15:41 | 291 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qinglongshi(青龙寺) | 15:51 | 15:53 | 301 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Muyangcun(牧羊村) | 16:04 | 16:06 | 312 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wenquan(温泉) | 16:15 | 16:17 | 319 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dushupu(读书铺) | 17:00 | 17:04 | 328 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bijiguang(碧鸡关) | 17:21 | 17:27 | 337 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kunming West(昆明西) | 17:36 | 17:38 | 342 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kunming(昆明) | 18:09 | - | 351 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




