China Trains: 6230 (from Wuyiling to Harbin East) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Wuyiling(乌伊岭) - 06:18 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tangwanghe(汤旺河) 06:49 06:52 22 US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
Xinqing(新青) 07:23 07:26 45 US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
Hongxing(红星) 07:43 07:45 58 US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
Wuying(五营) 08:17 08:38 78 US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
Hongshan(红山) 09:19 09:22 110 US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
Youhao(友好) 09:57 10:00 135 US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
Shuangzihe(双子河) 10:09 10:11 138 US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
Yichun(伊春) 10:29 10:45 153 US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
Meixi(美溪) 11:16 11:20 177 US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
Taiqing(苔青) 11:37 11:39 191 US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
Xilin(西林) 11:54 11:56 202 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Jinshantun(金山屯) 12:16 12:18 215 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Liushu(柳树) 13:12 13:14 250 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Nancha(南岔) 13:30 13:36 257 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Songqing(松青) 13:59 14:00 278 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Dailing(带岭) 14:13 14:15 290 US$3 N/A N/A N/A N/A N/A
Langshan(朗乡) 14:29 14:31 304 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
XiaoBai(小白) 14:45 14:47 318 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Jieshan(界山) 15:00 15:01 328 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Shenglang(圣浪) 15:18 15:32 340 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Shenshu(神树) 15:44 15:46 350 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Shichang(石长) 15:57 15:58 361 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Taoshan(桃山) 16:14 16:16 373 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Tieli(铁力) 16:27 16:33 384 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Wangyang(王杨) 16:45 16:47 394 US$4 N/A N/A N/A N/A N/A
Shuangfeng(双丰) 17:00 17:14 407 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Gaolao(高老) 17:26 17:28 418 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Qing'an(庆安) 17:41 17:46 432 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Longhchuan(龙船) 17:57 17:59 441 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Quansheng(全胜) 18:07 18:09 446 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Dongjin(东津) 18:33 18:36 464 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Xingfu(兴福) 18:49 18:53 474 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Suihua(绥化) 19:08 19:18 486 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Wanfatun(万发屯) 19:35 19:38 503 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Xinglongzhen(兴隆镇) 19:50 19:53 514 US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Baikuibao(白奎堡) 20:06 20:30 526 US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
Kangjinjing(康金井) 20:52 20:54 552 US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
Hulan(呼兰) 21:18 21:24 579 US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
Harbin East(哈尔滨东) 21:58 - 604 US$6 N/A N/A N/A N/A N/A

Train NO. 6230 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search