China Trains: 6235 (from Tsitsihar to Hairlar) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | - | 06:55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Damintun(大民屯) | 07:07 | 07:08 | 9 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yushutun(榆树屯) | 07:20 | 07:22 | 22 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ang'angxi(昂昂溪) | 07:31 | 07:35 | 28 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fularki(富拉尔基) | 07:50 | 07:54 | 42 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thuerhula(虎尔虎拉) | 08:08 | 08:09 | 51 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hegan(黑岗) | 08:30 | 08:30 | 61 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baishan Town(白山乡) | 08:35 | 08:36 | 72 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longjiang(龙江) | 08:46 | 08:48 | 81 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luhe(鲁河) | 09:11 | 09:12 | 102 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nianzishan(碾子山) | 09:23 | 09:26 | 113 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jixinhe(吉新河) | 09:42 | 09:55 | 123 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Genghiskhan(成吉思汗) | 10:16 | 10:29 | 142 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gulijin(古里金) | 10:30 | 10:30 | 153 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gaotaizi(高台子) | 10:54 | 10:55 | 164 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zalantun(扎兰屯) | 11:07 | 11:10 | 174 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Woniuhe(卧牛河) | 11:21 | 11:22 | 183 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sandaoqiao(三道桥) | 11:30 | 11:30 | 193 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrarsu(哈拉苏) | 11:49 | 11:50 | 204 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanmu(南木) | 12:02 | 12:03 | 214 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fulin(富林) | 12:20 | 12:20 | 225 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bahrain(巴林) | 12:29 | 12:42 | 236 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lamashan(喇嘛山) | 12:55 | 12:56 | 246 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zigou(紫沟) | 13:00 | 13:00 | 256 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yalu(雅鲁) | 13:20 | 13:33 | 268 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chishan(旗山) | 13:40 | 13:40 | 278 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Goukou(沟口) | 13:58 | 13:59 | 285 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Buoketu(博克图) | 14:17 | 14:29 | 297 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shali(沙力) | 14:40 | 14:40 | 304 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinnangou(新南沟) | 14:50 | 14:50 | 314 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinganling(兴安岭) | 15:04 | 15:06 | 322 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xilingkou(西岭口) | 15:46 | 15:47 | 340 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrargou(哈拉沟) | 16:00 | 16:00 | 350 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wunu'er(乌奴耳) | 16:11 | 16:24 | 362 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beitouhe(北头河) | 16:40 | 16:40 | 381 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mianduhe(免渡河) | 17:08 | 17:11 | 392 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaobei(小北) | 17:40 | 17:40 | 403 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yakeshi(牙克石) | 17:46 | 17:59 | 425 | US$5 | N/A | N/A | US$16 | N/A | N/A |
| Dayan(大雁) | 18:34 | 18:37 | 443 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaluomude(扎罗木得) | 18:48 | 18:50 | 452 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harker(哈克) | 19:24 | 19:25 | 479 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hairlar(海拉尔) | 20:12 | - | 507 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




