China Trains: 6236 (from Hairlar to Tsitsihar) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hairlar(海拉尔) | - | 06:05 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harker(哈克) | 06:35 | 06:36 | 28 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaluomude(扎罗木得) | 07:10 | 07:11 | 55 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dayan(大雁) | 07:23 | 07:25 | 64 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yakeshi(牙克石) | 07:47 | 08:01 | 82 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaobei(小北) | 08:11 | 08:11 | 104 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mianduhe(免渡河) | 08:37 | 08:42 | 115 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beitouhe(北头河) | 09:00 | 09:00 | 126 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wunu'er(乌奴耳) | 09:26 | 09:27 | 145 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrargou(哈拉沟) | 09:35 | 09:35 | 157 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xilingkou(西岭口) | 09:52 | 09:53 | 167 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinganling(兴安岭) | 10:22 | 10:23 | 185 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Buoketu(博克图) | 11:03 | 11:09 | 210 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Goukou(沟口) | 11:24 | 11:25 | 222 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chishan(旗山) | 11:35 | 11:35 | 229 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yalu(雅鲁) | 11:45 | 11:46 | 239 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zigou(紫沟) | 12:00 | 12:00 | 251 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lamashan(喇嘛山) | 12:10 | 12:11 | 261 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bahrain(巴林) | 12:23 | 12:27 | 271 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fulin(富林) | 12:30 | 12:30 | 282 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanmu(南木) | 12:52 | 12:53 | 293 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrarsu(哈拉苏) | 13:05 | 13:18 | 303 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sandaoqiao(三道桥) | 13:20 | 13:20 | 314 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Woniuhe(卧牛河) | 13:47 | 13:49 | 324 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zalantun(扎兰屯) | 14:00 | 14:04 | 333 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gaotaizi(高台子) | 14:16 | 14:17 | 343 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gulijin(古里金) | 14:30 | 14:30 | 354 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jixinhe(吉新河) | 14:58 | 14:59 | 384 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nianzishan(碾子山) | 15:15 | 15:17 | 394 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luhe(鲁河) | 15:28 | 15:29 | 405 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longjiang(龙江) | 15:51 | 15:53 | 426 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baishan Town(白山乡) | 16:07 | 16:08 | 435 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hegan(黑岗) | 16:20 | 16:20 | 446 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thuerhula(虎尔虎拉) | 16:35 | 16:36 | 456 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fularki(富拉尔基) | 16:54 | 16:56 | 465 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ang'angxi(昂昂溪) | 17:13 | 17:15 | 479 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yushutun(榆树屯) | 17:24 | 17:27 | 485 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tsitsihar(齐齐哈尔) | 17:50 | - | 507 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




