China Trains: 6327/6329 (from Yebaishou to Tongliao) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yebaishou(叶柏寿) | - | 06:51 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shinao(石脑) | 07:10 | 07:14 | 12 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shahai(沙海) | 07:31 | 07:37 | 23 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NanWa(南洼) | 07:42 | 07:42 | 31 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tianyi(天义) | 07:55 | 07:57 | 38 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Erlong(二龙) | 08:10 | 08:11 | 51 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xizi(汐子) | 08:22 | 08:23 | 63 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nailin(乃林) | 08:35 | 08:36 | 76 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pingzhuang South(平庄南) | 08:45 | 08:52 | 83 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pingzhuang(平庄) | 09:01 | 09:03 | 92 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reshui(热水) | 09:16 | 09:18 | 106 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yuanbao(元宝山) | 09:33 | 09:35 | 120 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malin(马林) | 09:46 | 09:52 | 126 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chifeng East(赤峰东) | 10:08 | 10:09 | 139 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chifeng(赤峰) | 10:21 | 10:36 | 147 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chifeng East(赤峰东) | 10:47 | 10:48 | 155 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dongnanyingzi(东南营子) | 10:57 | 10:59 | 164 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shuidi(水地) | 11:09 | 11:11 | 174 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ankinggou(安庆沟) | 11:23 | 11:25 | 187 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FengShuiGou(风水沟) | 11:30 | 11:30 | 192 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shanwanzi(山湾子) | 11:41 | 11:43 | 199 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LaoHaHe(老哈河) | 11:50 | 11:50 | 205 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoheyan(小河沿) | 11:59 | 12:01 | 211 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sidaowan(四道湾) | 12:13 | 12:19 | 224 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lianhuashan(莲花山) | 12:31 | 12:33 | 238 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gushanzi(孤山子) | 12:45 | 12:47 | 250 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yangchang(羊场) | 12:59 | 13:03 | 263 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aohan(敖汉) | 13:15 | 13:17 | 275 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sanyijing(三义井) | 13:28 | 13:30 | 287 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinwopu(新窝铺) | 13:41 | 13:43 | 299 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sihe(四合) | 13:51 | 13:53 | 310 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shelihu(舍力虎) | 14:04 | 14:06 | 318 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Naiman(奈曼) | 14:20 | 14:28 | 332 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gashentu(嘎什吐) | 14:37 | 14:39 | 340 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Angnai(昂乃) | 14:51 | 14:53 | 353 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baiyintala(白音他拉) | 15:03 | 15:06 | 363 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huanhuatong(黄花筒) | 15:18 | 15:20 | 376 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baxiantong(八仙筒) | 15:30 | 15:36 | 386 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aolai(敖来) | 15:45 | 15:48 | 396 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dongmingcun(东明村) | 15:56 | 15:59 | 402 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gashendianzi(嘎什甸子) | 16:10 | 16:12 | 414 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhi'an(治安) | 16:24 | 16:28 | 427 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Donglai(东来) | 16:39 | 16:50 | 438 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wafang(瓦房) | 17:00 | 17:08 | 448 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taipingzhuang(太平庄) | 17:17 | 17:29 | 457 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yuliangbao(余粮堡) | 17:38 | 17:53 | 466 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XiLiuFang(西六方) | 18:03 | 18:06 | 476 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tongliao(通辽) | 18:30 | - | 497 | US$5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




