China Trains: 6341 (from Baicheng to ) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baicheng(白城) | - | 20:40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pingtai(平台) | 21:12 | 21:14 | 20 | US$1 | N/A | US$6 | N/A | N/A | N/A |
| Ping'an Town(平安镇) | 21:23 | 21:25 | 29 | US$1 | N/A | US$6 | N/A | N/A | N/A |
| Zhenxi(镇西) | 21:38 | 21:42 | 45 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Gegenmiao(葛根庙) | 21:51 | 21:53 | 54 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Weidong(卫东) | 22:01 | 22:03 | 61 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Ningjia(宁家) | 22:11 | 22:13 | 69 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Ulanhot(乌兰浩特) | 22:29 | 22:35 | 83 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Hunan(湖南) | 22:50 | 22:50 | 99 | US$1 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Guiliuhe(归流河) | 23:14 | 23:16 | 115 | US$2 | N/A | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Dashizhai(大石寨) | 00:02 | 00:04 | 149 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Debusi(德伯斯) | 00:41 | 00:43 | 174 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Suolun(索伦) | 01:04 | 01:07 | 191 | US$2 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Baihai(白海) | 01:30 | 01:30 | 208 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Mingshuihe(明水河) | 01:52 | 01:54 | 228 | US$3 | N/A | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Wuchagou(五叉沟) | 02:51 | 02:53 | 272 | US$3 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Bailang(白狼) | 03:50 | 03:52 | 313 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Arshan(阿尔山) | 04:34 | 04:45 | 337 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| (伊尔施) | 05:28 | - | 354 | US$4 | N/A | US$9 | N/A | N/A | N/A |




