China Trains: 6346 (from Longjing to Tonghua) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Longjing(龙井) - 12:18 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bajiazi(八家子) 12:56 13:02 31 US$1 US$1 US$6 US$9 N/A N/A
Helong(和龙) 13:29 13:37 51 US$1 US$2 US$7 US$10 N/A N/A
Shiliping(十里坪) 13:55 13:57 68 US$1 US$2 US$7 US$10 N/A N/A
Zhentoufeng(枕头峰) 14:18 14:26 88 US$1 US$2 US$7 US$10 N/A N/A
Huanggouxi(荒沟西) 14:44 14:46 108 US$1 US$3 US$7 US$11 N/A N/A
Songjiangzhen(松江镇) 15:07 15:09 133 US$2 US$3 US$7 US$11 N/A N/A
Baihe(白河) 15:30 15:35 154 US$2 US$3 US$8 US$11 N/A N/A
HuoJuGou(火炬沟) 15:40 15:40 165 US$2 US$4 US$8 US$12 N/A N/A
ErCha(二岔) 15:45 15:45 174 US$2 US$4 US$8 US$12 N/A N/A
Lushuihe(露水河) 16:16 16:18 184 US$2 US$4 US$8 US$12 N/A N/A
Lazihe(砬子河) 16:32 16:34 195 US$2 US$4 US$8 US$12 N/A N/A
YingBiShan(影壁山) 16:40 16:40 203 US$3 US$5 US$8 US$13 N/A N/A
Quanyang(泉阳) 17:10 17:12 220 US$3 US$5 US$8 US$13 N/A N/A
BanShiHe(板石河) 17:15 17:15 230 US$3 US$5 US$9 US$13 N/A N/A
LiuMaoGou(柳毛沟) 17:20 17:20 234 US$3 US$5 US$9 US$13 N/A N/A
Songjianghe(松江河) 17:48 17:50 244 US$3 US$5 US$9 US$13 N/A N/A
XiaoShan(小山) 18:00 18:00 250 US$3 US$5 US$9 US$13 N/A N/A
HuangNiWaiZi(黄泥崴子) 18:20 18:20 265 US$3 US$6 US$9 US$14 N/A N/A
Xianrenqiao(仙人桥) 18:37 18:39 272 US$3 US$6 US$9 US$14 N/A N/A
DongQuan(氡泉) 18:42 18:42 278 US$3 US$6 US$9 US$14 N/A N/A
Songshu Town(松树镇) 19:16 19:18 297 US$3 US$6 US$9 US$14 N/A N/A
QingGouZi(青沟子) 19:22 19:22 302 US$4 US$6 US$9 US$14 N/A N/A
Dadong(大东) 20:14 20:16 335 US$4 US$7 US$9 US$15 N/A N/A
Jiangyuan(江源) 20:47 20:49 355 US$4 US$7 US$10 US$15 N/A N/A
Zazi(咋子) 20:58 21:00 361 US$4 US$7 US$10 US$15 N/A N/A
Baishan(白山市) 21:14 21:22 371 US$4 US$7 US$10 US$15 N/A N/A
Tonghua(通化) 22:38 - 431 US$5 N/A US$11 US$17 N/A N/A

Train NO. 6346 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search