China Trains: 6419 (from Tongzhouxi to Chende) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongzhouxi(通州西) | - | 08:08 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhangxin(张辛) | 08:21 | 08:23 | 13 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shunyi(顺义) | 08:35 | 08:37 | 27 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miaocheng(庙城) | 09:11 | 09:13 | 46 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huairou(怀柔) | 09:19 | 09:21 | 50 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tongjunzhuang(统军庄) | 09:31 | 09:40 | 60 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miyun(密云) | 09:57 | 10:00 | 72 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (六道河子) | 11:04 | 11:07 | 117 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinglong County(兴隆县) | 11:44 | 11:50 | 137 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beimajuanzi(北马圈子) | 12:07 | 12:12 | 151 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yingshouyingzi(鹰手营子) | 12:21 | 12:28 | 158 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (洞庙河) | 12:35 | 12:43 | 162 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiataizi(下台子) | 12:51 | 12:52 | 168 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Panjiadian(潘家店) | 13:14 | 13:15 | 183 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (南湾子) | 13:26 | 13:27 | 191 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinzhangzi(新杖子) | 13:38 | 13:39 | 199 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (西大庙) | 13:51 | 13:52 | 209 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shangbancheng South(上板城南) | 14:02 | 14:03 | 216 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shangbancheng(上板城) | 14:08 | 14:15 | 219 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chende East(承德东) | 14:26 | 14:28 | 228 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chende(承德) | 14:40 | - | 238 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




