China Trains: 6601/6604 (from Harbin to Lizhi) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin(哈尔滨) | - | 03:55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miaotaizi(庙台子) | 04:09 | 04:10 | 10 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wanle(万乐) | 04:25 | 04:33 | 20 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duiqingshan(对青山) | 04:43 | 04:44 | 31 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Limudian(里木店) | 04:56 | 04:58 | 42 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jiangjia(姜家) | 05:08 | 05:09 | 52 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhaodong(肇东) | 05:20 | 05:22 | 63 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shangjia(尚家) | 05:33 | 05:34 | 74 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Song(宋) | 05:52 | 05:55 | 96 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yangcao(羊草) | 06:14 | 06:16 | 116 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anda(安达) | 06:28 | 06:40 | 127 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wolitun(卧里屯) | 06:53 | 06:54 | 137 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Daqing(大庆) | 07:13 | 07:19 | 159 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhaungzhi(壮志) | 08:24 | 08:26 | 175 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dulitun(独立屯) | 08:36 | 08:38 | 183 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yinlang(银浪) | 08:48 | 08:51 | 192 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chuangyecun(创业村) | 09:02 | 09:03 | 203 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Linyuan(林源) | 09:13 | 09:22 | 210 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bachun(八村) | 09:30 | 10:07 | 216 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xingwu(兴无) | 10:18 | 10:38 | 226 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinhuatun(新华屯) | 10:48 | 10:51 | 236 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiangyangcun(向阳村) | 11:04 | 11:10 | 246 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lizhi(立志) | 11:22 | - | 253 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




