China Trains: 7452/7453 (from Kunming to Hongguo) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunming(昆明) | - | 07:09 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yangbao(羊堡) | 07:24 | 07:26 | 11 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (王家营西) | 07:34 | 07:36 | 17 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangnanwei(广南卫) | 07:45 | 07:48 | 25 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| QiDian(七甸) | 07:59 | 08:02 | 36 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ShiJiaZui(施家嘴) | 08:13 | 08:22 | 47 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yongfengying(永丰营) | 08:36 | 08:38 | 59 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LeShanCun(乐善村) | 09:04 | 09:11 | 71 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yiliang North(宜良北) | 09:23 | 09:25 | 83 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BanMaoQing(班猫箐) | 09:37 | 09:39 | 95 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shilin(石林南) | 09:51 | 09:53 | 106 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shilin(石林) | 10:00 | 10:07 | 111 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MaoSheZu(茂舍祖) | 10:18 | 10:22 | 121 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xijiekou(西街口) | 10:34 | 10:35 | 133 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yilai(宜耐) | 10:46 | 10:48 | 143 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luliang(陆良) | 10:59 | 11:05 | 154 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yancaodi(秧草地) | 11:19 | 11:21 | 169 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ChangPoLing(长坡岭) | 11:30 | 11:36 | 178 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shizong(师宗) | 11:47 | 11:52 | 189 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xin'an(新安) | 12:03 | 12:08 | 201 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhongzhai(中寨) | 12:19 | 12:23 | 211 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| YangZheWo(羊者窝) | 12:40 | 12:42 | 223 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luoping(罗平) | 13:07 | 13:11 | 235 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LuGou(芦沟) | 13:21 | 13:23 | 244 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jiangsuotian(江所田) | 13:34 | 13:40 | 255 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XiaoDeJiang(小得江) | 13:52 | 13:54 | 266 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chajiang(岔江) | 14:05 | 14:12 | 276 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (革居) | 14:21 | 14:23 | 285 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Datianbian(大田边) | 14:40 | 14:45 | 299 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weishe(威舍) | 14:55 | 15:15 | 308 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinpingtian(新坪田) | 15:26 | 15:28 | 317 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WaYaoTian(瓦窑田) | 16:05 | 16:07 | 325 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoyugu(小雨谷) | 16:21 | 16:26 | 336 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weiqing(威箐) | 16:38 | 16:43 | 346 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lufan(鲁番) | 16:58 | 17:07 | 358 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ShangXiPu(上西铺) | 17:23 | 17:30 | 368 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hongguo(红果) | 17:40 | - | 376 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




