China Trains: 7454/7451 (from Hongguo to Kunming) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongguo(红果) | - | 08:40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ShangXiPu(上西铺) | 08:50 | 08:52 | 8 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lufan(鲁番) | 09:08 | 09:20 | 18 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weiqing(威箐) | 09:35 | 09:37 | 30 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xiaoyugu(小雨谷) | 09:49 | 09:51 | 40 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WaYaoTian(瓦窑田) | 10:05 | 10:07 | 51 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinpingtian(新坪田) | 10:19 | 10:21 | 59 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weishe(威舍) | 10:32 | 10:58 | 68 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Datianbian(大田边) | 11:08 | 11:11 | 77 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (革居) | 11:28 | 11:30 | 91 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chajiang(岔江) | 11:39 | 11:41 | 100 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XiaoDeJiang(小得江) | 11:52 | 11:54 | 110 | US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jiangsuotian(江所田) | 12:06 | 12:08 | 121 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LuGou(芦沟) | 12:19 | 12:21 | 132 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luoping(罗平) | 12:31 | 12:33 | 141 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| YangZheWo(羊者窝) | 12:49 | 12:51 | 153 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zhongzhai(中寨) | 13:08 | 13:11 | 165 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xin'an(新安) | 13:23 | 13:25 | 175 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shizong(师宗) | 13:36 | 13:38 | 187 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ChangPoLing(长坡岭) | 13:49 | 13:53 | 198 | US$2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yancaodi(秧草地) | 14:02 | 14:04 | 207 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luliang(陆良) | 14:43 | 14:49 | 222 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yilai(宜耐) | 15:00 | 15:03 | 233 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xijiekou(西街口) | 15:13 | 15:15 | 243 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MaoSheZu(茂舍祖) | 15:27 | 15:29 | 255 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shilin(石林) | 15:39 | 15:42 | 265 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shilin(石林南) | 15:49 | 15:52 | 270 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BanMaoQing(班猫箐) | 16:03 | 16:05 | 281 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yiliang North(宜良北) | 16:17 | 16:23 | 293 | US$3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LeShanCun(乐善村) | 16:35 | 16:37 | 305 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yongfengying(永丰营) | 16:55 | 16:57 | 317 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ShiJiaZui(施家嘴) | 17:12 | 17:21 | 329 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| QiDian(七甸) | 17:33 | 17:36 | 340 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangnanwei(广南卫) | 17:47 | 17:56 | 351 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (王家营西) | 18:05 | 18:08 | 359 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yangbao(羊堡) | 18:16 | 18:18 | 365 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kunming(昆明) | 18:48 | - | 376 | US$4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




