China Trains: D2101 (from Wuhan to Guangzhou South) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan(武汉) | - | 07:05 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xianning North(咸宁北) | 07:31 | 07:39 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$7 | US$4 |
| Cibi Bei(赤壁北) | 07:53 | 07:55 | 128 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$11 | US$7 |
| Yueyang East(岳阳东) | 08:16 | 08:23 | 215 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$17 | US$11 |
| Miluo East(汨罗东) | 08:43 | 08:45 | 285 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$23 | US$15 |
| Changsha South(长沙南) | 09:04 | 09:07 | 362 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$30 | US$18 |
| Changsha South(长沙南) | 09:04 | 09:07 | 362 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$30 | US$18 |
| Zhuzhou West(株洲西) | 09:22 | 09:29 | 414 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$34 | US$22 |
| Heng Mountain West(衡山西) | 09:48 | 09:50 | 498 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$40 | US$26 |
| Hengyang East(衡阳东) | 10:03 | 10:11 | 539 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$44 | US$27 |
| Laiyang West(耒阳西) | 10:28 | 10:30 | 594 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$48 | US$31 |
| Chenzhou West(郴州西) | 10:51 | 11:07 | 692 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$56 | US$35 |
| Shaoguan(韶关) | 11:38 | 11:40 | 842 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$68 | US$43 |
| (英德西) | 12:00 | 12:06 | 929 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$75 | US$47 |
| Qingyuan(清远) | 12:23 | 12:31 | 986 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$80 | US$50 |
| Guangzhou North(广州北) | 12:43 | 12:45 | 1022 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$83 | US$52 |
| Guangzhou South(广州南) | 13:06 | - | 1069 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$87 | US$54 |




