China Trains: D2102 (from Guangzhou South to Wuhan) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou South(广州南) | - | 07:10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangzhou North(广州北) | 07:27 | 07:39 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$4 | US$3 |
| Qingyuan(清远) | 07:51 | 07:56 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$7 | US$4 |
| (英德西) | 08:13 | 08:41 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$12 | US$8 |
| Shaoguan(韶关) | 09:01 | 09:24 | 227 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$18 | US$12 |
| Chenzhou West(郴州西) | 09:54 | 10:02 | 377 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$31 | US$19 |
| Laiyang West(耒阳西) | 10:23 | 10:44 | 475 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$39 | US$24 |
| Hengyang East(衡阳东) | 11:01 | 11:09 | 530 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$43 | US$27 |
| Heng Mountain West(衡山西) | 11:22 | 11:33 | 571 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$47 | US$29 |
| Zhuzhou West(株洲西) | 11:52 | 11:54 | 655 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$53 | US$34 |
| Changsha South(长沙南) | 12:11 | 12:14 | 707 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$57 | US$36 |
| Changsha South(长沙南) | 12:11 | 12:14 | 707 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$57 | US$36 |
| Miluo East(汨罗东) | 12:33 | 12:38 | 784 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$64 | US$40 |
| Yueyang East(岳阳东) | 12:58 | 13:00 | 854 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$70 | US$43 |
| Cibi Bei(赤壁北) | 13:21 | 13:34 | 941 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$76 | US$47 |
| Xianning North(咸宁北) | 13:48 | 13:52 | 984 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$79 | US$50 |
| Wuhan(武汉) | 14:18 | - | 1069 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$87 | US$54 |




