China Trains: G72 (from to Beijing West Railway Station) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (深圳北) | - | 07:56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guangzhou South(广州南) | 08:25 | 08:30 | 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$17 | US$13 |
| Laiyang West(耒阳西) | 10:03 | 10:05 | 577 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$74 | US$48 |
| Heng Mountain West(衡山西) | 10:30 | 10:32 | 673 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$84 | US$55 |
| Zhuzhou West(株洲西) | 10:51 | 10:53 | 757 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$93 | US$61 |
| Changsha South(长沙南) | 11:08 | 11:11 | 809 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$99 | US$64 |
| Changsha South(长沙南) | 11:08 | 11:11 | 809 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$99 | US$64 |
| Yueyang East(岳阳东) | 11:45 | 11:57 | 956 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$114 | US$74 |
| Wuhan(武汉) | 12:47 | 12:50 | 1171 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$137 | US$88 |
| (驻马店西) | 13:53 | 13:55 | 1488 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$167 | US$107 |
| (漯河西) | 14:13 | 14:23 | 1552 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$174 | US$111 |
| (郑州东) | 14:57 | 15:00 | 1707 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$187 | US$119 |
| (鹤壁东) | 15:31 | 15:33 | 1838 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$198 | US$126 |
| (邯郸东) | 16:00 | 16:20 | 1944 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$207 | US$132 |
| Shijiazhuang(石家庄) | 16:59 | 17:02 | 2119 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$222 | US$141 |
| (保定东) | 17:38 | 17:40 | 2261 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$232 | US$147 |
| Beijing West Railway Station(北京西) | 18:21 | - | 2400 | N/A | N/A | N/A | N/A | US$242 | US$153 |




