China Trains: K1114/k1111 (from Shenyang to Datong Railway Station) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang(沈阳) | - | 16:30 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xinmin(新民) | 17:31 | 17:33 | 65 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Dahushan(大虎山) | 18:25 | 18:37 | 136 | US$4 | N/A | US$11 | US$17 | N/A | N/A |
| Goubanzi(沟帮子) | 19:05 | 19:08 | 178 | US$5 | N/A | US$13 | US$19 | N/A | N/A |
| Jinzhou(锦州) | 19:51 | 19:56 | 242 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Huludao(葫芦岛) | 20:29 | 20:32 | 292 | US$8 | N/A | US$15 | US$23 | N/A | N/A |
| Suizhong(绥中) | 21:19 | 21:22 | 361 | US$9 | N/A | US$17 | US$25 | N/A | N/A |
| Shanhaiguan(山海关) | 22:10 | 22:22 | 426 | US$11 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Luanxian County(滦县) | 23:47 | 00:03 | 533 | US$13 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| TangShanBei(唐山北) | 00:40 | 00:51 | 590 | US$14 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Yutian County(玉田县) | 01:13 | 01:16 | 624 | US$15 | N/A | US$25 | US$39 | N/A | N/A |
| Beijing(北京) | 02:35 | 02:49 | 741 | US$17 | N/A | US$30 | US$45 | N/A | N/A |
| Zhangjiakou South(张家口南) | 06:06 | 06:12 | 937 | US$20 | N/A | US$34 | US$53 | N/A | N/A |
| Chaigoubao(柴沟堡) | 06:52 | 06:54 | 981 | US$21 | N/A | US$37 | US$57 | N/A | N/A |
| Tianzhen(天镇) | 07:40 | 07:42 | 1029 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Yanggao(阳高) | 08:08 | 08:10 | 1058 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Datong Railway Station(大同) | 09:03 | - | 1115 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |




