China Trains: K1392/k1393 (from Yantai to Kiamusu) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yantai(烟台) | - | 16:35 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taocun(桃村) | 17:24 | 17:27 | 54 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Haiyang(海阳) | 17:43 | 17:45 | 73 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Laiyang(莱阳) | 18:12 | 18:15 | 105 | US$3 | N/A | US$11 | US$16 | N/A | N/A |
| Lancun(蓝村) | 19:27 | 19:30 | 183 | US$5 | N/A | US$13 | US$19 | N/A | N/A |
| Jiaozhou(胶州) | 19:48 | 19:51 | 204 | US$6 | N/A | US$13 | US$20 | N/A | N/A |
| Gaomi(高密) | 20:16 | 20:19 | 229 | US$7 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Weifang(潍坊) | 21:03 | 21:06 | 314 | US$8 | N/A | US$16 | US$23 | N/A | N/A |
| Qingzhoucity(青州市) | 21:38 | 21:40 | 371 | US$9 | N/A | US$17 | US$25 | N/A | N/A |
| Zibo(淄博) | 22:08 | 22:11 | 414 | US$11 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Jinan East(济南东) | 23:35 | 23:52 | 521 | US$13 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Jinan East(济南东) | 23:35 | 23:52 | 521 | US$13 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Yucheng(禹城) | 00:35 | 00:49 | 574 | US$13 | N/A | US$23 | US$35 | N/A | N/A |
| Dezhou(德州) | 01:57 | 02:02 | 642 | US$15 | N/A | US$26 | US$40 | N/A | N/A |
| Cangzhou(沧州) | 03:20 | 03:25 | 755 | US$17 | N/A | US$30 | US$45 | N/A | N/A |
| Yangliuqing(杨柳青) | 04:28 | 04:47 | 856 | US$19 | N/A | US$32 | US$50 | N/A | N/A |
| Tianjin East(天津) | 05:20 | 05:25 | 881 | US$19 | N/A | US$33 | US$51 | N/A | N/A |
| Lutai(芦台) | 06:19 | 06:22 | 962 | US$21 | N/A | US$36 | US$55 | N/A | N/A |
| Tangshan(唐山) | 06:55 | 07:09 | 1004 | US$21 | N/A | US$37 | US$57 | N/A | N/A |
| Changli(昌黎) | 08:15 | 08:36 | 1116 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |
| Beidaihe(北戴河) | 09:27 | 09:29 | 1144 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |
| Qinhuangdao(秦皇岛) | 09:48 | 10:12 | 1166 | US$25 | N/A | US$42 | US$65 | N/A | N/A |
| Shanhaiguan(山海关) | 10:32 | 10:42 | 1182 | US$25 | N/A | US$42 | US$65 | N/A | N/A |
| Huludao North(葫芦岛北) | 11:53 | 11:57 | 1304 | US$27 | N/A | US$46 | US$72 | N/A | N/A |
| Tai'an(台安) | 14:01 | 14:27 | 1471 | US$29 | N/A | US$50 | US$78 | N/A | N/A |
| Liaozhong(辽中) | 14:47 | 14:50 | 1502 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| Shenyang North(沈阳北) | 15:40 | 15:48 | 1570 | US$31 | N/A | US$53 | US$83 | N/A | N/A |
| Tieling(铁岭) | 16:28 | 16:30 | 1637 | US$32 | N/A | US$54 | US$85 | N/A | N/A |
| Changtu(昌图) | 17:10 | 17:12 | 1702 | US$33 | N/A | US$55 | US$87 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 17:51 | 17:53 | 1755 | US$33 | N/A | US$56 | US$89 | N/A | N/A |
| Gongzhuling(公主岭) | 18:26 | 18:29 | 1808 | US$34 | N/A | US$58 | US$91 | N/A | N/A |
| Changchun(长春) | 19:14 | 19:25 | 1870 | US$35 | N/A | US$60 | US$94 | N/A | N/A |
| Dehui(德惠) | 20:13 | 20:16 | 1951 | US$36 | N/A | US$61 | US$96 | N/A | N/A |
| Taolaizhao(陶赖昭) | 20:43 | 20:45 | 1993 | US$37 | N/A | US$63 | US$98 | N/A | N/A |
| Fuyu(扶余) | 21:03 | 21:05 | 2014 | US$37 | N/A | US$63 | US$98 | N/A | N/A |
| Harbin(哈尔滨) | 22:19 | 22:43 | 2116 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Suihua(绥化) | 00:21 | 00:24 | 2241 | US$40 | N/A | US$68 | US$107 | N/A | N/A |
| Qing'an(庆安) | 01:09 | 01:15 | 2295 | US$41 | N/A | US$70 | US$110 | N/A | N/A |
| Tieli(铁力) | 01:52 | 02:11 | 2343 | US$42 | N/A | US$71 | US$113 | N/A | N/A |
| Langshan(朗乡) | 03:19 | 03:24 | 2423 | US$43 | N/A | US$73 | US$115 | N/A | N/A |
| Nancha(南岔) | 04:13 | 04:16 | 2470 | US$43 | N/A | US$73 | US$115 | N/A | N/A |
| Tangyuan(汤原) | 05:30 | 05:37 | 2573 | US$45 | N/A | US$76 | US$120 | N/A | N/A |
| Kiamusu(佳木斯) | 06:27 | - | 2623 | US$46 | N/A | US$77 | US$122 | N/A | N/A |




