China Trains: K2288/k2285 (from Changchun to Kunming) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changchun(长春) | - | 19:20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gongzhuling(公主岭) | 19:58 | 20:00 | 62 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 20:39 | 20:42 | 115 | US$3 | N/A | US$11 | US$16 | N/A | N/A |
| Changtu(昌图) | 21:15 | 21:17 | 168 | US$4 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Tieling(铁岭) | 21:56 | 21:58 | 233 | US$7 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Shenyang North(沈阳北) | 22:46 | 22:54 | 300 | US$8 | N/A | US$15 | US$23 | N/A | N/A |
| Dahushan(大虎山) | 02:36 | 02:39 | 427 | US$11 | N/A | US$19 | US$28 | N/A | N/A |
| Goubanzi(沟帮子) | 03:07 | 03:10 | 469 | US$12 | N/A | US$21 | US$31 | N/A | N/A |
| Jinzhou(锦州) | 05:20 | 05:28 | 533 | US$13 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Huludao(葫芦岛) | 06:01 | 06:04 | 583 | US$14 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Xingcheng(兴城) | 06:20 | 06:23 | 604 | US$14 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Suizhong(绥中) | 06:54 | 06:57 | 652 | US$15 | N/A | US$26 | US$40 | N/A | N/A |
| Shanhaiguan(山海关) | 07:48 | 07:58 | 717 | US$17 | N/A | US$28 | US$44 | N/A | N/A |
| Qinhuangdao(秦皇岛) | 08:12 | 08:15 | 733 | US$17 | N/A | US$28 | US$44 | N/A | N/A |
| Beidaihe(北戴河) | 08:32 | 08:35 | 755 | US$17 | N/A | US$30 | US$45 | N/A | N/A |
| Changli(昌黎) | 08:59 | 09:03 | 783 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| Luanxian County(滦县) | 10:16 | 10:18 | 824 | US$19 | N/A | US$32 | US$50 | N/A | N/A |
| Tangshan(唐山) | 11:09 | 11:12 | 895 | US$19 | N/A | US$33 | US$52 | N/A | N/A |
| Tianjin East(天津) | 13:09 | 13:23 | 1018 | US$21 | N/A | US$37 | US$57 | N/A | N/A |
| Yangliuqing(杨柳青) | 13:48 | 14:12 | 1043 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Jinghai(静海) | 14:30 | 14:34 | 1071 | US$23 | N/A | US$39 | US$61 | N/A | N/A |
| Qingxian(青县) | 15:00 | 15:03 | 1112 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |
| Cangzhou(沧州) | 15:23 | 15:26 | 1144 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |
| Buotou(泊头) | 15:51 | 15:54 | 1183 | US$25 | N/A | US$42 | US$66 | N/A | N/A |
| Dongguang(东光) | 16:08 | 16:11 | 1203 | US$25 | N/A | US$43 | US$67 | N/A | N/A |
| Wuqiao(吴桥) | 16:35 | 16:38 | 1235 | US$25 | N/A | US$43 | US$67 | N/A | N/A |
| Dezhou(德州) | 17:02 | 17:44 | 1257 | US$26 | N/A | US$45 | US$70 | N/A | N/A |
| Hengshui(衡水) | 18:33 | 18:39 | 1319 | US$27 | N/A | US$46 | US$72 | N/A | N/A |
| Xinji(辛集) | 19:12 | 19:16 | 1366 | US$28 | N/A | US$48 | US$74 | N/A | N/A |
| Shijiazhuang(石家庄) | 20:24 | 20:48 | 1441 | US$29 | N/A | US$49 | US$76 | N/A | N/A |
| Xingtai(邢台) | 22:14 | 22:17 | 1550 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| Handan(邯郸) | 22:49 | 22:52 | 1602 | US$32 | N/A | US$54 | US$85 | N/A | N/A |
| Anyang(安阳) | 23:37 | 23:40 | 1662 | US$33 | N/A | US$56 | US$87 | N/A | N/A |
| Xinxiang(新乡) | 00:56 | 01:16 | 1769 | US$33 | N/A | US$57 | US$89 | N/A | N/A |
| Jiaozuo(焦作) | 02:09 | 02:13 | 1832 | US$34 | N/A | US$58 | US$91 | N/A | N/A |
| Jiyuan(济源) | 03:23 | 03:32 | 1897 | US$35 | N/A | US$60 | US$94 | N/A | N/A |
| Guanlin(关林) | 04:43 | 05:03 | 1977 | US$37 | N/A | US$63 | US$98 | N/A | N/A |
| Ruzhou(汝州) | 06:04 | 06:09 | 2054 | US$38 | N/A | US$64 | US$101 | N/A | N/A |
| PingDingShan West(平顶山西) | 06:43 | 06:50 | 2096 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Lushan(鲁山) | 07:08 | 07:14 | 2116 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Nanyang(南阳) | 09:00 | 09:07 | 2218 | US$40 | N/A | US$68 | US$108 | N/A | N/A |
| (襄阳) | 10:45 | 11:05 | 2347 | US$42 | N/A | US$72 | US$113 | N/A | N/A |
| Jingmen(荆门) | 12:32 | 12:37 | 2471 | US$44 | N/A | US$73 | US$116 | N/A | N/A |
| Songzi(松滋) | 14:31 | 14:35 | 2622 | US$46 | N/A | US$78 | US$123 | N/A | N/A |
| Cili(慈利) | 16:13 | 16:26 | 2742 | US$47 | N/A | US$80 | US$125 | N/A | N/A |
| Zhangjiajie(张家界) | 18:55 | 19:12 | 2818 | US$48 | N/A | US$81 | US$127 | N/A | N/A |
| Jishou(吉首) | 21:11 | 21:19 | 2943 | US$33 | N/A | US$83 | US$132 | N/A | N/A |
| Huaihua(怀化) | 22:46 | 23:01 | 3046 | US$50 | N/A | US$84 | US$134 | N/A | N/A |
| Yuping(玉屏) | 00:35 | 00:42 | 3166 | US$52 | N/A | US$88 | US$139 | N/A | N/A |
| Zhenyuan(镇远) | 01:34 | 01:38 | 3227 | US$53 | N/A | US$90 | US$142 | N/A | N/A |
| Kaili(凯里) | 02:49 | 02:54 | 3315 | US$54 | N/A | US$91 | US$144 | N/A | N/A |
| Guiding(贵定) | 04:10 | 04:15 | 3414 | US$55 | N/A | US$93 | US$147 | N/A | N/A |
| Guiyang(贵阳) | 05:23 | 05:37 | 3503 | US$56 | N/A | US$95 | US$150 | N/A | N/A |
| Anshun(安顺) | 06:47 | 06:57 | 3600 | US$57 | N/A | US$96 | US$152 | N/A | N/A |
| Liuzhi(六枝) | 07:40 | 07:49 | 3656 | US$58 | N/A | US$98 | US$154 | N/A | N/A |
| Liupanshui(六盘水) | 09:48 | 10:02 | 3752 | US$59 | N/A | US$100 | US$158 | N/A | N/A |
| Xuanwei(宣威) | 11:57 | 12:09 | 3883 | US$61 | N/A | US$103 | US$163 | N/A | N/A |
| Qujing(曲靖) | 13:20 | 13:25 | 3984 | US$62 | N/A | US$104 | US$165 | N/A | N/A |
| Kunming(昆明) | 15:52 | - | 4141 | US$64 | N/A | US$107 | US$169 | N/A | N/A |




