China Trains: K340 (from Kiamusu to Beijing) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiamusu(佳木斯) | - | 09:53 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangyuan(汤原) | 10:31 | 10:33 | 50 | US$2 | N/A | US$10 | US$14 | N/A | N/A |
| Nancha(南岔) | 11:54 | 11:57 | 153 | US$4 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Langshan(朗乡) | 12:38 | 12:40 | 200 | US$5 | N/A | US$13 | US$19 | N/A | N/A |
| Tieli(铁力) | 13:42 | 13:44 | 280 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Qing'an(庆安) | 14:20 | 14:23 | 328 | US$9 | N/A | US$16 | US$24 | N/A | N/A |
| Suihua(绥化) | 15:14 | 15:20 | 382 | US$9 | N/A | US$17 | US$26 | N/A | N/A |
| Xinglongzhen(兴隆镇) | 15:43 | 15:45 | 410 | US$11 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Hulan(呼兰) | 16:27 | 16:29 | 475 | US$12 | N/A | US$21 | US$31 | N/A | N/A |
| Harbin(哈尔滨) | 17:07 | 17:24 | 507 | US$12 | N/A | US$22 | US$33 | N/A | N/A |
| Fuyu(扶余) | 18:35 | 18:37 | 609 | US$14 | N/A | US$24 | US$37 | N/A | N/A |
| Dehui(德惠) | 19:14 | 19:26 | 672 | US$16 | N/A | US$27 | US$41 | N/A | N/A |
| Changchun(长春) | 20:22 | 20:32 | 753 | US$17 | N/A | US$30 | US$45 | N/A | N/A |
| Gongzhuling(公主岭) | 21:11 | 21:13 | 815 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 21:53 | 21:55 | 868 | US$19 | N/A | US$33 | US$51 | N/A | N/A |
| Shenyang North(沈阳北) | 00:42 | 00:50 | 1053 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Jinzhou South(锦州南) | 02:57 | 03:08 | 1276 | US$26 | N/A | US$45 | US$69 | N/A | N/A |
| Shanhaiguan(山海关) | 05:16 | 05:25 | 1441 | US$29 | N/A | US$49 | US$76 | N/A | N/A |
| Beidaihe(北戴河) | 05:55 | 06:08 | 1479 | US$29 | N/A | US$34 | US$78 | N/A | N/A |
| Changli(昌黎) | 06:30 | 06:32 | 1507 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| Luanxian County(滦县) | 06:59 | 07:01 | 1548 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| TangShanBei(唐山北) | 07:41 | 07:51 | 1605 | US$32 | N/A | US$54 | US$85 | N/A | N/A |
| Yutian County(玉田县) | 08:13 | 08:15 | 1639 | US$32 | N/A | US$54 | US$85 | N/A | N/A |
| Sanhe County(三河县) | 08:49 | 09:00 | 1697 | US$33 | N/A | US$55 | US$87 | N/A | N/A |
| Beijing(北京) | 09:50 | - | 1756 | US$33 | N/A | US$56 | US$89 | N/A | N/A |




