China Trains: K508 (from Guiyang to Beijing West Railway Station) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Guiyang(贵阳) - 20:03 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Xifeng(息烽) 21:57 22:02 73 US$2 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Zunyi(遵义) 23:41 23:59 155 US$4 N/A US$12 US$18 N/A N/A
Tongzi(桐梓) 01:20 01:33 216 US$6 N/A US$13 US$20 N/A N/A
Kikiang(綦江) 07:10 07:20 367 US$9 N/A US$17 US$25 N/A N/A
Chongqing North(重庆北) 09:16 09:45 495 US$12 N/A US$22 US$33 N/A N/A
Quang'an(广安) 11:02 11:08 626 US$15 N/A US$25 US$39 N/A N/A
Quxian(渠县) 11:34 11:44 664 US$15 N/A US$26 US$40 N/A N/A
Dazhou(达州) 12:27 12:38 737 US$16 N/A US$28 US$43 N/A N/A
Xuanhan(宣汉) 13:18 13:22 785 US$18 N/A US$31 US$47 N/A N/A
Wanyuan(万源) 14:18 14:23 862 US$19 N/A US$33 US$51 N/A N/A
Ziyang(紫阳) 15:13 15:16 956 US$21 N/A US$36 US$55 N/A N/A
Ankan(安康) 15:54 16:17 1013 US$21 N/A US$37 US$57 N/A N/A
Shiyan(十堰) 19:09 19:11 1215 US$25 N/A US$43 US$67 N/A N/A
Wudangshan(武当山) 19:35 19:39 1234 US$25 N/A US$43 US$67 N/A N/A
(襄阳) 21:51 22:13 1386 US$28 N/A US$47 US$74 N/A N/A
Dengzhou(邓州) 23:11 23:25 1459 US$29 N/A US$50 US$78 N/A N/A
Nanyang(南阳) 00:08 00:18 1515 US$30 N/A US$51 US$80 N/A N/A
Lushan(鲁山) 01:29 01:34 1617 US$32 N/A US$54 US$85 N/A N/A
PingDingShan West(平顶山西) 01:51 01:56 1637 US$32 N/A US$54 US$85 N/A N/A
Ruzhou(汝州) 02:30 02:35 1679 US$33 N/A US$55 US$87 N/A N/A
Guanlin(关林) 03:30 03:50 1756 US$33 N/A US$56 US$89 N/A N/A
Zhengzhou(郑州) 05:30 05:51 1885 US$35 N/A US$60 US$94 N/A N/A
Xinxiang(新乡) 06:45 06:47 1965 US$37 N/A US$63 US$114 N/A N/A
Hebi(鹤壁) 07:29 07:31 2031 US$38 N/A US$64 US$100 N/A N/A
Anyang(安阳) 08:00 08:02 2072 US$38 N/A US$64 US$100 N/A N/A
Handan(邯郸) 08:37 08:48 2132 US$39 N/A US$66 US$103 N/A N/A
Xingtai(邢台) 09:19 09:23 2184 US$40 N/A US$67 US$105 N/A N/A
Shijiazhuang(石家庄) 10:34 10:42 2293 US$41 N/A US$70 US$110 N/A N/A
Xinle(新乐) 11:11 11:37 2335 US$41 N/A US$70 US$110 N/A N/A
Dingzhou(定州) 11:58 12:25 2368 US$42 N/A US$71 US$113 N/A N/A
Baoding(保定) 13:28 13:40 2428 US$43 N/A US$73 US$115 N/A N/A
Gaobeidian(高碑店) 14:17 14:19 2490 US$44 N/A US$75 US$118 N/A N/A
Zhuozhou(涿州) 14:37 14:39 2510 US$44 N/A US$75 US$118 N/A N/A
Beijing West Railway Station(北京西) 15:31 - 2574 US$45 N/A US$76 US$120 N/A N/A

Train NO. K508 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search