China Trains: K552/k553 (from Wenzhou to Harbin) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenzhou(温州) | - | 13:15 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qingtian(青田) | 14:07 | 14:09 | 57 | US$2 | N/A | US$10 | US$15 | N/A | N/A |
| Lishui(丽水) | 15:10 | 15:13 | 136 | US$4 | N/A | US$11 | US$17 | N/A | N/A |
| Jinyun(缙云) | 15:45 | 15:47 | 168 | US$4 | N/A | US$12 | US$18 | N/A | N/A |
| Yongkang(永康) | 16:30 | 16:33 | 201 | US$6 | N/A | US$13 | US$20 | N/A | N/A |
| Wuyi(武义) | 16:53 | 16:55 | 222 | US$7 | N/A | US$14 | US$21 | N/A | N/A |
| Jinhua West(金华西) | 17:44 | 17:54 | 262 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Yiwu(义乌) | 18:28 | 18:39 | 310 | US$8 | N/A | US$16 | US$23 | N/A | N/A |
| Hangzhou(杭州) | 20:11 | 20:24 | 449 | US$11 | N/A | US$19 | US$29 | N/A | N/A |
| (长兴南) | 21:50 | 21:54 | 575 | US$13 | N/A | US$23 | US$36 | N/A | N/A |
| Xuancheng(宣城) | 23:08 | 23:12 | 689 | US$16 | N/A | US$27 | US$42 | N/A | N/A |
| Wuhu(芜湖) | 00:02 | 00:08 | 753 | US$17 | N/A | US$30 | US$45 | N/A | N/A |
| Ma'anshan(马鞍山) | 00:48 | 00:52 | 800 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| Nanjing(南京) | 02:01 | 02:09 | 878 | US$19 | N/A | US$33 | US$52 | N/A | N/A |
| (滁州北) | 02:47 | 02:50 | 935 | US$20 | N/A | US$34 | US$54 | N/A | N/A |
| Bengbu(蚌埠) | 04:14 | 04:22 | 1062 | US$23 | N/A | US$39 | US$61 | N/A | N/A |
| Xuzhou(徐州) | 06:09 | 06:16 | 1226 | US$25 | N/A | US$43 | US$67 | N/A | N/A |
| (枣庄西) | 07:06 | 07:08 | 1294 | US$26 | N/A | US$44 | US$70 | N/A | N/A |
| Tengzhou(滕州) | 07:30 | 07:32 | 1328 | US$27 | N/A | US$46 | US$72 | N/A | N/A |
| Yanzhou(兖州) | 08:13 | 08:16 | 1389 | US$28 | N/A | US$48 | US$74 | N/A | N/A |
| Taishan(泰山) | 09:14 | 09:18 | 1472 | US$29 | N/A | US$50 | US$78 | N/A | N/A |
| Jinan(济南) | 10:15 | 10:26 | 1545 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| Yancheng(晏城) | 10:57 | 11:00 | 1577 | US$31 | N/A | US$53 | US$83 | N/A | N/A |
| Yucheng(禹城) | 11:13 | 11:17 | 1595 | US$31 | N/A | US$53 | US$83 | N/A | N/A |
| Pingyuan(平原) | 11:41 | 11:49 | 1628 | US$32 | N/A | US$54 | US$85 | N/A | N/A |
| Dezhou(德州) | 12:23 | 12:26 | 1663 | US$33 | N/A | US$56 | US$87 | N/A | N/A |
| Cangzhou(沧州) | 13:35 | 13:39 | 1776 | US$33 | N/A | US$57 | US$89 | N/A | N/A |
| Tianjin East(天津) | 15:33 | 15:57 | 1902 | US$36 | N/A | US$61 | US$96 | N/A | N/A |
| Tangshan(唐山) | 17:19 | 17:31 | 2025 | US$38 | N/A | US$64 | US$101 | N/A | N/A |
| Luanxian County(滦县) | 18:19 | 18:21 | 2096 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Changli(昌黎) | 18:48 | 18:59 | 2137 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Beidaihe(北戴河) | 19:22 | 19:26 | 2165 | US$40 | N/A | US$67 | US$105 | N/A | N/A |
| Qinhuangdao(秦皇岛) | 19:37 | 19:50 | 2187 | US$40 | N/A | US$67 | US$105 | N/A | N/A |
| Shanhaiguan(山海关) | 20:12 | 20:26 | 2203 | US$40 | N/A | US$68 | US$108 | N/A | N/A |
| Suizhong North(绥中北) | 21:04 | 21:21 | 2266 | US$40 | N/A | US$68 | US$108 | N/A | N/A |
| Jinzhou South(锦州南) | 22:20 | 22:45 | 2368 | US$42 | N/A | US$72 | US$113 | N/A | N/A |
| Shenyang North(沈阳北) | 01:08 | 01:16 | 2591 | US$45 | N/A | US$76 | US$121 | N/A | N/A |
| Tieling(铁岭) | 01:57 | 01:59 | 2658 | US$46 | N/A | US$78 | US$123 | N/A | N/A |
| Siping(四平) | 03:13 | 03:15 | 2776 | US$48 | N/A | US$81 | US$127 | N/A | N/A |
| Changchun(长春) | 04:30 | 04:40 | 2891 | US$48 | N/A | US$82 | US$129 | N/A | N/A |
| Dehui(德惠) | 05:27 | 05:29 | 2972 | US$49 | N/A | US$83 | US$132 | N/A | N/A |
| Fuyu(扶余) | 06:54 | 06:56 | 3035 | US$50 | N/A | US$84 | US$134 | N/A | N/A |
| Shuangchengbao(双城堡) | 07:29 | 07:30 | 3086 | US$52 | N/A | US$87 | US$137 | N/A | N/A |
| Harbin(哈尔滨) | 08:11 | - | 3137 | US$52 | N/A | US$87 | US$137 | N/A | N/A |




