China Trains: K7064/k7061 (from Kiamusu to Tsitsihar) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Kiamusu(佳木斯) - 05:45 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lianjiangkou(莲江口) 05:59 06:01 12 US$1 N/A US$7 N/A N/A N/A
Xinglian(兴莲) 06:06 06:11 14 US$1 N/A US$7 N/A N/A N/A
Wangjiang(望江) 06:21 06:28 25 US$1 N/A US$7 N/A N/A N/A
Tangyuan(汤原) 06:50 06:53 50 US$1 N/A US$7 N/A N/A N/A
Xianglan(香兰) 07:13 07:15 69 US$1 N/A US$7 N/A N/A N/A
Haolianghe(浩良河) 07:34 07:36 87 US$2 N/A US$7 N/A N/A N/A
Weiling(威岭) 07:58 08:11 106 US$2 N/A US$7 N/A N/A N/A
Chenming(晨明) 08:26 08:28 122 US$2 N/A US$8 N/A N/A N/A
Lutan(绿潭) 08:53 08:55 144 US$3 N/A US$8 N/A N/A N/A
Nancha(南岔) 09:07 09:10 153 US$3 N/A US$8 N/A N/A N/A
Dailing(带岭) 09:41 09:42 186 US$3 N/A US$9 N/A N/A N/A
Shenglang(圣浪) 10:24 10:25 236 US$4 N/A US$10 N/A N/A N/A
Taoshan(桃山) 10:51 10:52 269 US$4 N/A US$10 N/A N/A N/A
Tieli(铁力) 11:02 11:05 280 US$4 N/A US$10 N/A N/A N/A
Qing'an(庆安) 11:41 11:44 328 US$5 N/A US$11 N/A N/A N/A
Suihua(绥化) 12:27 12:30 382 US$6 N/A US$11 N/A N/A N/A
Xinglongzhen(兴隆镇) 12:53 12:55 410 US$6 N/A US$12 N/A N/A N/A
Baikuibao(白奎堡) 13:06 13:24 422 US$6 N/A US$12 N/A N/A N/A
Kangjinjing(康金井) 13:42 13:47 448 US$6 N/A US$12 N/A N/A N/A
Hulan(呼兰) 14:06 14:10 475 US$7 N/A US$13 N/A N/A N/A
Harbin(哈尔滨) 14:48 15:22 507 US$7 N/A US$14 N/A N/A N/A
Zhaodong(肇东) 16:04 16:06 570 US$8 N/A US$15 N/A N/A N/A
Anda(安达) 16:45 16:49 634 US$9 N/A US$16 N/A N/A N/A
Wolitun(卧里屯) 16:59 17:05 644 US$9 N/A US$17 N/A N/A N/A
Daqing(大庆) 17:17 17:22 666 US$9 N/A US$17 N/A N/A N/A
Taikang(泰康) 17:57 17:59 719 US$10 N/A US$18 N/A N/A N/A
Hongqiying(红旗营) 18:32 18:39 768 US$10 N/A US$19 N/A N/A N/A
Yushutun(榆树屯) 18:46 18:48 773 US$10 N/A US$19 N/A N/A N/A
Tsitsihar(齐齐哈尔) 19:43 - 795 US$10 N/A US$19 N/A N/A N/A

Train NO. K7064/k7061 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search