China Trains: K7093/k7096/k7097 (from Harbin to Hairlar) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Harbin(哈尔滨) - 19:12 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zhaodong(肇东) 19:54 19:56 63 US$1 N/A US$7 US$10 N/A N/A
Anda(安达) 20:36 20:38 127 US$2 N/A US$8 US$11 N/A N/A
Wolitun(卧里屯) 20:48 20:52 137 US$2 N/A US$8 US$12 N/A N/A
Taikang(泰康) 21:44 21:46 212 US$3 N/A US$9 US$13 N/A N/A
Tsitsihar(齐齐哈尔) 22:37 22:52 288 US$4 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Fuyu(富裕) 23:43 23:46 351 US$5 N/A US$11 US$16 N/A N/A
Hala(拉哈) 00:28 00:34 399 US$6 N/A US$11 US$17 N/A N/A
Bafang(八方) 01:00 01:08 428 US$6 N/A US$12 US$18 N/A N/A
Nehe(讷河) 01:18 01:22 438 US$6 N/A US$12 US$19 N/A N/A
Nenjiang(嫩江) 03:01 03:06 531 US$8 N/A US$14 US$22 N/A N/A
Hadari(哈达阳) 03:22 03:29 547 US$8 N/A US$14 US$22 N/A N/A
Halitu(哈力图) 03:40 03:41 557 US$8 N/A US$15 US$23 N/A N/A
Hongyan(红彦) 04:00 04:01 578 US$8 N/A US$15 US$23 N/A N/A
Dayangshu(大杨树) 04:39 04:47 623 US$8 N/A US$16 US$25 N/A N/A
Jiagedaqi(加格达奇) 06:13 06:46 719 US$9 N/A US$17 US$27 N/A N/A
Alihe(阿里河) 07:34 07:44 760 US$9 N/A US$18 US$29 N/A N/A
Jiwen(吉文) 08:41 08:46 802 US$10 N/A US$19 US$30 N/A N/A
Ganhe(甘河) 09:07 09:12 815 US$10 N/A US$19 US$30 N/A N/A
Suotuhan(索图罕) 09:30 09:30 828 US$10 N/A US$19 US$31 N/A N/A
Keyihe(克一河) 09:57 10:02 858 US$10 N/A US$19 US$31 N/A N/A
Kalaqi(喀喇其) 10:46 10:49 891 US$10 N/A US$20 US$32 N/A N/A
Daqilaha(大其拉哈) 11:30 11:30 913 US$10 N/A US$21 US$33 N/A N/A
Yitulihe(伊图里河) 11:39 12:01 931 US$10 N/A US$21 US$33 N/A N/A
Tulihe(图里河) 12:27 12:30 955 US$11 N/A US$21 US$34 N/A N/A
Lingbei(岭北) 12:56 13:13 977 US$11 N/A US$21 US$34 N/A N/A
Lingnan(岭南) 13:37 13:59 994 US$11 N/A US$22 US$35 N/A N/A
Xinzhangfang(新帐房) 14:10 14:10 1003 US$11 N/A US$22 US$35 N/A N/A
Kuduer(库都尔) 14:33 14:36 1023 US$11 N/A US$22 US$36 N/A N/A
Yuanlin(原林) 15:04 15:06 1048 US$11 N/A US$22 US$36 N/A N/A
Yanshan(岩山) 15:31 15:32 1075 US$11 N/A US$23 US$37 N/A N/A
Wu'erqihan(乌尔旗汗) 15:59 16:02 1099 US$11 N/A US$23 US$37 N/A N/A
Meitian(煤田) 16:16 16:17 1110 US$12 N/A US$24 US$38 N/A N/A
Muyuan(牧原) 16:34 16:35 1126 US$12 N/A US$24 US$38 N/A N/A
Huiliuhe(汇流河) 17:00 17:01 1153 US$12 N/A US$24 US$40 N/A N/A
Yakeshi(牙克石) 17:16 17:19 1167 US$12 N/A US$24 US$40 N/A N/A
Dayan(大雁) 17:42 17:44 1185 US$12 N/A US$24 US$40 N/A N/A
Hairlar(海拉尔) 18:40 - 1249 US$13 N/A US$25 US$41 N/A N/A

Train NO. K7093/k7096/k7097 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search