China Trains: K715/k718 (from Dalian to Zhengzhou) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Dalian(大连) - 10:31 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jinzhou(金州) 10:57 11:02 33 US$2 N/A US$10 US$14 N/A N/A
Pulandian(普兰店) 11:34 11:37 78 US$2 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Wafangdian(瓦房店) 11:57 12:01 105 US$3 N/A US$11 US$16 N/A N/A
Xiongyucheng(熊岳城) 12:52 12:55 179 US$5 N/A US$13 US$19 N/A N/A
Gaizhou(盖州) 13:17 13:20 210 US$6 N/A US$13 US$20 N/A N/A
Dashiqiao(大石桥) 13:46 13:52 240 US$7 N/A US$14 US$21 N/A N/A
Haicheng(海城) 14:17 14:21 272 US$7 N/A US$15 US$22 N/A N/A
Anshan(鞍山) 14:48 14:53 308 US$8 N/A US$16 US$23 N/A N/A
Liaoyang(辽阳) 15:12 15:15 333 US$9 N/A US$16 US$24 N/A N/A
Shujia Tun(苏家屯) 15:50 15:57 381 US$9 N/A US$17 US$26 N/A N/A
Shenyang(沈阳) 16:16 16:30 397 US$9 N/A US$17 US$26 N/A N/A
Tai'an(台安) 17:29 17:31 496 US$12 N/A US$22 US$33 N/A N/A
Panjin North(盘锦北) 18:03 18:05 551 US$13 N/A US$23 US$36 N/A N/A
Jinzhou South(锦州南) 18:44 19:13 620 US$15 N/A US$25 US$39 N/A N/A
Shanhaiguan(山海关) 21:45 21:55 785 US$18 N/A US$31 US$47 N/A N/A
Changli(昌黎) 22:48 22:51 851 US$19 N/A US$32 US$50 N/A N/A
Luanxian County(滦县) 23:18 23:33 892 US$19 N/A US$33 US$52 N/A N/A
Tangshan(唐山) 00:24 00:30 963 US$21 N/A US$36 US$55 N/A N/A
Tianjin East(天津) 01:55 02:05 1086 US$23 N/A US$39 US$61 N/A N/A
Renqiu(任丘) 04:07 04:10 1228 US$25 N/A US$43 US$67 N/A N/A
Shenzhou(深州) 05:07 05:10 1320 US$27 N/A US$46 US$72 N/A N/A
Hengshui(衡水) 05:40 05:46 1355 US$28 N/A US$48 US$74 N/A N/A
Daying Town(大营镇) 06:21 06:25 1406 US$29 N/A US$49 US$76 N/A N/A
Qinghecheng(清河城) 06:47 06:51 1435 US$29 N/A US$49 US$76 N/A N/A
Liaocheng(聊城) 07:45 07:53 1507 US$30 N/A US$51 US$80 N/A N/A
Yanggu(阳谷) 08:20 08:23 1549 US$30 N/A US$51 US$80 N/A N/A
Heze(菏泽) 09:30 09:34 1663 US$33 N/A US$56 US$87 N/A N/A
Shangqiu(商丘) 11:31 11:54 1758 US$33 N/A US$57 US$89 N/A N/A
Ningling County(宁陵县) 12:21 12:23 1793 US$34 N/A US$58 US$91 N/A N/A
Minquan(民权) 12:37 12:39 1810 US$34 N/A US$58 US$91 N/A N/A
Lankao(兰考) 13:01 13:04 1846 US$35 N/A US$60 US$94 N/A N/A
Kaifeng(开封) 13:35 13:53 1889 US$35 N/A US$60 US$94 N/A N/A
Zhengzhou(郑州) 15:00 - 1961 US$37 N/A US$63 US$98 N/A N/A

Train NO. K715/k718 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search