China Trains: K732/k729 (from Shenzhen West to Datong Railway Station) Train Schedule

Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.

Train Stations Arr. Time Dep. Time Distance(km) Hard SeatSoft SeatHard SleeperSoft SleeperFirst Class SeatSecond Class Seat
Shenzhen West(深圳西) - 11:50 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dongguan East(东莞东) 13:00 13:17 76 US$2 N/A US$10 US$15 N/A N/A
Huizhou(惠州) 13:57 14:00 130 US$4 N/A US$11 US$17 N/A N/A
Heyuan(河源) 14:52 14:55 210 US$6 N/A US$13 US$20 N/A N/A
Longchuan(龙川) 15:54 15:59 285 US$8 N/A US$15 US$23 N/A N/A
Ganzhou(赣州) 19:19 19:25 526 US$13 N/A US$22 US$34 N/A N/A
Xingguo(兴国) 20:20 20:33 599 US$14 N/A US$24 US$37 N/A N/A
Ji'an(吉安) 21:58 22:15 712 US$16 N/A US$28 US$43 N/A N/A
Xiajiang(峡江) 23:06 23:11 781 US$18 N/A US$31 US$47 N/A N/A
Zhangshu East(樟树东) 23:47 23:58 834 US$19 N/A US$32 US$50 N/A N/A
Xiangtang(向塘) 01:00 01:34 910 US$20 N/A US$34 US$53 N/A N/A
Jiujiang(九江) 03:50 03:58 1085 US$23 N/A US$39 US$61 N/A N/A
Qichun(蕲春) 05:04 05:06 1182 US$25 N/A US$42 US$65 N/A N/A
Huangzhou(黄州) 05:47 05:49 1241 US$25 N/A US$43 US$67 N/A N/A
Macheng(麻城) 06:29 06:32 1308 US$27 N/A US$46 US$72 N/A N/A
Xinxian(新县) 07:13 07:15 1368 US$28 N/A US$47 US$74 N/A N/A
Huangchuan(潢川) 07:51 07:53 1428 US$29 N/A US$49 US$76 N/A N/A
Fuyang(阜阳) 09:14 09:32 1544 US$30 N/A US$51 US$80 N/A N/A
Haozhou(亳州) 10:43 10:49 1648 US$32 N/A US$54 US$85 N/A N/A
Shangqiu South(商丘南) 11:34 11:45 1712 US$33 N/A US$55 US$87 N/A N/A
Heze(菏泽) 13:04 13:09 1817 US$34 N/A US$58 US$91 N/A N/A
Yuncheng(郓城) 13:42 13:45 1873 US$35 N/A US$60 US$94 N/A N/A
Liaocheng(聊城) 15:01 15:11 1973 US$37 N/A US$63 US$98 N/A N/A
Hengshui(衡水) 16:55 17:08 2125 US$39 N/A US$66 US$103 N/A N/A
Xinji(辛集) 17:39 17:41 2172 US$40 N/A US$67 US$105 N/A N/A
Jinzhou(晋州) 17:56 17:59 2193 US$40 N/A US$67 US$105 N/A N/A
Shijiazhuang North(石家庄北) 18:46 19:44 2249 US$40 N/A US$68 US$107 N/A N/A
Taiyuan(太原) 21:50 22:14 2474 US$43 N/A US$73 US$115 N/A N/A
Easttaiyuan(太原东) 22:20 22:22 2477 US$43 N/A US$73 US$115 N/A N/A
Xinzhou(忻州) 23:40 23:44 2562 US$45 N/A US$76 US$120 N/A N/A
Yuanpin(原平) 00:18 00:24 2598 US$45 N/A US$76 US$120 N/A N/A
Ningwu(宁武) 01:30 01:33 2663 US$46 N/A US$77 US$122 N/A N/A
Shuozhou(朔州) 02:08 02:12 2700 US$47 N/A US$79 US$125 N/A N/A
Daiyue(岱岳) 02:45 02:48 2744 US$47 N/A US$79 US$125 N/A N/A
Huairen(怀仁) 03:23 03:26 2787 US$48 N/A US$81 US$127 N/A N/A
Datong Railway Station(大同) 04:13 - 2829 US$48 N/A US$81 US$127 N/A N/A

Train NO. K732/k729 Route Map

 

  • Train No.
  • Travel Via
  • By Destinations

China Train Schedule Search