China Trains: K7340 (from Dandong to Dalian) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandong(丹东) | - | 08:24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tanshancheng(汤山城) | 08:52 | 08:54 | 33 | US$1 | US$1 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Fenghuangcheng(凤凰城) | 09:27 | 09:32 | 60 | US$1 | US$2 | US$7 | N/A | N/A | N/A |
| Linjiatai(林家台) | 10:04 | 10:12 | 107 | US$2 | US$3 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Tongyuanbao(通远堡) | 10:21 | 10:27 | 117 | US$2 | US$3 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Caohekou(草河口) | 10:39 | 10:42 | 129 | US$2 | US$3 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Nanfen(南芬) | 11:16 | 11:18 | 168 | US$3 | US$4 | US$8 | N/A | N/A | N/A |
| Benxi(本溪) | 11:43 | 12:13 | 193 | US$3 | US$5 | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Anping(安平) | 13:22 | 13:37 | 230 | US$4 | US$6 | US$9 | N/A | N/A | N/A |
| Liaoyang(辽阳) | 14:38 | 14:44 | 266 | US$4 | US$7 | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Anshan(鞍山) | 15:05 | 15:13 | 291 | US$4 | US$7 | US$10 | N/A | N/A | N/A |
| Haicheng(海城) | 15:39 | 15:44 | 327 | US$5 | US$8 | US$11 | N/A | N/A | N/A |
| Dashiqiao(大石桥) | 16:48 | 16:52 | 359 | US$5 | US$8 | US$11 | N/A | N/A | N/A |
| Gaizhou(盖州) | 17:12 | 17:15 | 389 | US$6 | US$9 | US$11 | N/A | N/A | N/A |
| Xiongyucheng(熊岳城) | 17:36 | 17:39 | 420 | US$6 | US$10 | US$12 | N/A | N/A | N/A |
| Wafangdian(瓦房店) | 18:28 | 18:32 | 494 | US$7 | US$12 | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Pulandian(普兰店) | 18:52 | 18:56 | 521 | US$8 | US$12 | US$14 | N/A | N/A | N/A |
| Jinzhou(金州) | 19:48 | 19:58 | 566 | US$8 | US$13 | US$15 | N/A | N/A | N/A |
| Dalian(大连) | 20:32 | - | 599 | US$8 | US$13 | US$15 | N/A | N/A | N/A |




