China Trains: K7528 (from Huolin Gol to Dalian) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huolin Gol(霍林郭勒) | - | 13:10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (珠斯花) | 13:17 | 13:19 | 3 | US$2 | N/A | US$9 | US$13 | N/A | N/A |
| Baiyinhushuo(白音胡硕) | 15:58 | 16:02 | 200 | US$5 | N/A | US$13 | US$19 | N/A | N/A |
| Zalude(扎鲁特) | 16:40 | 16:43 | 248 | US$7 | N/A | US$15 | US$22 | N/A | N/A |
| Shebotu(舍伯吐) | 17:55 | 17:57 | 341 | US$9 | N/A | US$16 | US$25 | N/A | N/A |
| Tongliao(通辽) | 18:50 | 19:00 | 404 | US$11 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Mulitu(木里图) | 19:15 | 19:18 | 420 | US$11 | N/A | US$18 | US$28 | N/A | N/A |
| Ganqika(甘旗卡) | 19:58 | 20:05 | 480 | US$12 | N/A | US$21 | US$31 | N/A | N/A |
| Zhanggutai(章古台) | 20:25 | 20:29 | 510 | US$12 | N/A | US$22 | US$33 | N/A | N/A |
| Changwu(彰武) | 20:53 | 21:00 | 546 | US$13 | N/A | US$22 | US$34 | N/A | N/A |
| Paozi(泡子) | 21:21 | 21:26 | 573 | US$13 | N/A | US$23 | US$35 | N/A | N/A |
| Shenyang(沈阳) | 23:42 | 23:54 | 720 | US$16 | N/A | US$28 | US$43 | N/A | N/A |
| Liaoyang(辽阳) | 00:38 | 00:40 | 784 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| Anshan(鞍山) | 01:00 | 01:03 | 809 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| Haicheng(海城) | 01:53 | 01:56 | 845 | US$19 | N/A | US$32 | US$50 | N/A | N/A |
| Dashiqiao(大石桥) | 02:26 | 02:30 | 877 | US$19 | N/A | US$33 | US$51 | N/A | N/A |
| Xiongyucheng(熊岳城) | 03:08 | 03:11 | 938 | US$20 | N/A | US$34 | US$53 | N/A | N/A |
| Wafangdian(瓦房店) | 04:00 | 04:04 | 1012 | US$21 | N/A | US$37 | US$57 | N/A | N/A |
| Pulandian(普兰店) | 04:24 | 04:27 | 1039 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Jinzhou(金州) | 04:58 | 05:01 | 1084 | US$23 | N/A | US$39 | US$61 | N/A | N/A |
| Dalian(大连) | 05:35 | - | 1117 | US$24 | N/A | US$40 | US$63 | N/A | N/A |




