China Trains: T69 (from Beijing West Railway Station to Urumqi) Train Schedule
Please Note: Due to the high demand for train tickets during the holiday periods, especially the Chinese Spring Festival mass migration period (in January and February), it is very difficult for us to book train tickets for you. Therefore we have decided to temporarily stop selling China trains tickets. We suggest you take China flights as a better option to avoid queues, crowding, and disappointment.
| Train Stations | Arr. Time | Dep. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | First Class Seat | Second Class Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing West Railway Station(北京西) | - | 10:01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Baoding(保定) | 11:20 | 11:24 | 146 | US$4 | N/A | US$12 | US$17 | N/A | N/A |
| Shijiazhuang North(石家庄北) | 12:52 | 13:02 | 291 | US$8 | N/A | US$15 | US$23 | N/A | N/A |
| Yangquanbei(阳泉北) | 14:14 | 14:16 | 395 | US$9 | N/A | US$17 | US$26 | N/A | N/A |
| Taiyuan(太原) | 15:18 | 15:28 | 516 | US$12 | N/A | US$22 | US$33 | N/A | N/A |
| (吕梁) | 17:19 | 17:23 | 701 | US$16 | N/A | US$28 | US$43 | N/A | N/A |
| Suide(绥德) | 18:17 | 18:23 | 790 | US$18 | N/A | US$31 | US$47 | N/A | N/A |
| (定边) | 20:35 | 20:37 | 1036 | US$23 | N/A | US$38 | US$59 | N/A | N/A |
| Zhongwei(中卫) | 22:57 | 23:09 | 1267 | US$26 | N/A | US$45 | US$69 | N/A | N/A |
| Wuwei(武威) | 02:40 | 02:46 | 1524 | US$30 | N/A | US$51 | US$80 | N/A | N/A |
| Jinchang(金昌) | 03:27 | 03:29 | 1598 | US$31 | N/A | US$53 | US$83 | N/A | N/A |
| Changye(张掖) | 05:07 | 05:13 | 1768 | US$33 | N/A | US$56 | US$89 | N/A | N/A |
| Qingshui(清水) | 06:35 | 06:37 | 1905 | US$36 | N/A | US$61 | US$96 | N/A | N/A |
| Jiayuguan(嘉峪关) | 07:35 | 07:47 | 1991 | US$37 | N/A | US$63 | US$98 | N/A | N/A |
| Yumen Town(玉门镇) | 08:59 | 09:01 | 2123 | US$39 | N/A | US$66 | US$103 | N/A | N/A |
| Liuyuan(柳园) | 10:45 | 10:51 | 2288 | US$41 | N/A | US$70 | US$110 | N/A | N/A |
| (哈密南) | 14:04 | 14:16 | 2560 | US$45 | N/A | US$76 | US$120 | N/A | N/A |
| Shanshan(鄯善) | 16:54 | 17:06 | 2830 | US$48 | N/A | US$81 | US$127 | N/A | N/A |
| Turfan(吐鲁番) | 18:33 | 18:37 | 2970 | US$49 | N/A | US$83 | US$131 | N/A | N/A |
| Urumqi(乌鲁木齐) | 20:37 | - | 3113 | US$52 | N/A | US$87 | US$137 | N/A | N/A |




